指数一覧 ›

補助金 受給額ランキング 2017年度 (上場グループ)

補助金 受給額ランキング (上場グループ・2017年度)

経済産業省 gBizINFO の補助金交付情報を上場グループ (本体直接 + 連結子会社) に名寄せし、2017年度 (採択年度) の受給額で集計しました。

出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成

# 銘柄 グループ受給 前年度比 うち本体直接 うち子会社 子会社数 主要府省 代表事業
1 9046 神戸電鉄 3.3億 新規 3.3億 0.00億 0 国土交通省 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補
2 9010 富士急行 2.3億 新規 1.9億 0.40億 1 国土交通省 地域公共交通確保維持改善事業費補助金
3 6230 SANEI 2.0億 新規 0.00億 2.0億 2 経済産業省 平成30年度「地域経済牽引事業支援事業費補助
4 9142 九州旅客鉄道 1.5億 新規 1.5億 0.00億 0 文部科学省 文化財関係補助事業
5 9009 京成電鉄 1.2億 新規 0.00億 1.2億 1 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
6 9007 小田急電鉄 1.2億 新規 0.00億 1.2億 2 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
7 341A トヨコー 1.0億 新規 1.0億 0.00億 0 経済産業省 平成30年度「地域経済牽引事業支援事業費補助
8 7118 伸和ホールディングス 1.0億 新規 1.0億 0.00億 0 経済産業省 平成30年度「地域経済牽引事業支援事業費補助
9 9005 東急 0.99億 新規 0.00億 0.99億 2 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
10 9024 西武ホールディングス 0.93億 新規 0.00億 0.93億 2 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
11 9601 松竹 0.81億 新規 0.81億 0.00億 0 文部科学省 国際共同製作支援事業(取消)
12 9048 名古屋鉄道 0.72億 新規 0.00億 0.72億 1 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
13 9033 広島電鉄 0.63億 新規 0.63億 0.00億 0 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
14 8802 三菱地所 0.60億 新規 0.60億 0.00億 0 国土交通省 国際競争力強化促進事業
15 8031 三井物産 0.56億 新規 0.56億 0.00億 0 国土交通省 国際競争力強化促進事業
16 5451 ヨドコウ 0.56億 新規 0.56億 0.00億 0 文部科学省 文化財関係補助事業
17 9012 秩父鉄道 0.50億 新規 0.50億 0.00億 0 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
18 9045 京阪ホールディングス 0.35億 新規 0.00億 0.35億 1 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
19 9049 京福電気鉄道 0.28億 新規 0.28億 0.00億 0 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
20 9020 東日本旅客鉄道 0.28億 新規 0.00億 0.28億 1 総務省 情報通信技術利活用事業費補助金
集計の前提
会計年度=採択 (交付決定) 年度。直近年度は gBizINFO への収録ラグで遡って増えるため、過少に出る場合があります。前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ算出します。
子会社数
当年度にその上場グループへ巻き上げた連結子会社の数 (本体直接のみの場合は 0)。連結子会社の判定は EDINET「関係会社の状況」に基づきます。
本集計は上場企業が直接受給した補助金に加え、EDINET 有価証券報告書「関係会社の状況」で連結子会社と確認できた法人の受給分を、法人番号で上場親会社に名寄せ (ロールアップ) したものです。連結子会社として開示・名寄せできなかった法人 (非連結の特別目的会社・持分法適用会社・社名表記の揺れ等) の受給は含まれません。また gBizINFO は『補助金』のみを収録し、委託費・基金・税制優遇・政策金融は範囲外です。交付決定 (採択) は将来の業績・株価の上昇を意味するものではなく、相関は保証されません。

最終更新: 2026-06-15 / 対象: 2017年度 / 前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。