補助金 受給額ランキング (上場グループ・2022年度)
経済産業省 gBizINFO の補助金交付情報を上場グループ (本体直接 + 連結子会社) に名寄せし、2022年度 (採択年度) の受給額で集計しました。
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
| # | 銘柄 | グループ受給 | 前年度比 | うち本体直接 | うち子会社 | 子会社数 | 主要府省 | 代表事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2433 博報堂DYホールディングス | 240.6億 | 新規 | 0.00億 | 240.6億 | 2 | 経済産業省 | 令和4年度コンテンツ海外展開促進・基盤強化事 |
| 2 | 5019 出光興産 | 163.1億 | 新規 | 163.1億 | 0.00億 | 0 | 資源エネルギー庁 | 令和4年度石油備蓄事業補給金(1月分) |
| 3 | 6758 ソニーグループ | 122.0億 | 新規 | 0.00億 | 122.0億 | 1 | 経済産業省 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ |
| 4 | 4507 塩野義製薬 | 93.5億 | +171% | 62.2億 | 31.3億 | 1 | 厚生労働省 | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)医薬品安 |
| 5 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 61.4億 | 新規 | 61.4億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ |
| 6 | 9020 東日本旅客鉄道 | 55.4億 | -49% | 4.0億 | 51.4億 | 2 | 資源エネルギー庁 | 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 7 | 6902 デンソー | 37.0億 | 新規 | 30.0億 | 7.0億 | 1 | 経済産業省 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ |
| 8 | 8031 三井物産 | 31.2億 | -46% | 1.2億 | 30.0億 | 1 | 資源エネルギー庁 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天 |
| 9 | 2440 ぐるなび | 29.9億 | 新規 | 29.9億 | 0.00億 | 0 | 農林水産省 | 地域食育推進事業費(広域の取組) |
| 10 | 2269 明治ホールディングス | 28.7億 | +44% | 0.00億 | 28.7億 | 2 | 厚生労働省 | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)医薬品安 |
| 11 | 5406 神戸製鋼所 | 22.2億 | 10倍超 | 22.2億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 令和3年度基礎素材産業の低炭素化投資促進に向 |
| 12 | 5401 日本製鉄 | 21.2億 | 10倍超 | 21.2億 | 0.03億 | 1 | 経済産業省 | 令和3年度基礎素材産業の低炭素化投資促進に向 |
| 13 | 7911 TOPPANホールディングス | 20.5億 | 10倍超 | 20.3億 | 0.16億 | 1 | 経済産業省 | 令和4年度未踏的な地方の若手人材発掘育成支援 |
| 14 | 3636 三菱総合研究所 | 20.5億 | +580% | 11.1億 | 9.4億 | 1 | 中小企業庁 | 令和4年度中小企業実態調査事業(スタートアッ |
| 15 | 4324 電通グループ | 19.3億 | +62% | 0.00億 | 19.3億 | 1 | 資源エネルギー庁 | 令和4年度中小企業ワンストップ総合支援事業( |
| 16 | 9041 近鉄グループホールディングス | 17.7億 | +12% | 0.01億 | 17.7億 | 2 | 国土交通省 | 文化施設の活動継続・発展等支援事業 |
| 17 | 5020 ENEOSホールディングス | 17.4億 | 新規 | 0.00億 | 17.4億 | 1 | 資源エネルギー庁 | 令和4年度石油備蓄事業補給金(6月分) |
| 18 | 2002 日清製粉グループ本社 | 16.6億 | 新規 | 0.00億 | 16.6億 | 2 | 農林水産省 | 食糧麦備蓄対策事業 |
| 19 | 6701 日本電気 | 14.2億 | -93% | 13.8億 | 0.48億 | 2 | 資源エネルギー庁 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進 |
| 20 | 9432 NTT | 14.2億 | 10倍超 | 0.00億 | 14.2億 | 2 | 総務省 | 日本産酒類海外展開支援事業 |
集計の前提
会計年度=採択 (交付決定) 年度。直近年度は gBizINFO への収録ラグで遡って増えるため、過少に出る場合があります。前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ算出します。
子会社数
当年度にその上場グループへ巻き上げた連結子会社の数 (本体直接のみの場合は 0)。連結子会社の判定は EDINET「関係会社の状況」に基づきます。
本集計は上場企業が直接受給した補助金に加え、EDINET 有価証券報告書「関係会社の状況」で連結子会社と確認できた法人の受給分を、法人番号で上場親会社に名寄せ (ロールアップ) したものです。連結子会社として開示・名寄せできなかった法人 (非連結の特別目的会社・持分法適用会社・社名表記の揺れ等) の受給は含まれません。また gBizINFO は『補助金』のみを収録し、委託費・基金・税制優遇・政策金融は範囲外です。交付決定 (採択) は将来の業績・株価の上昇を意味するものではなく、相関は保証されません。
最終更新: 2026-06-15 / 対象: 2022年度 / 前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。