補助金 受給額ランキング (上場グループ・2024年度)
経済産業省 gBizINFO の補助金交付情報を上場グループ (本体直接 + 連結子会社) に名寄せし、2024年度 (採択年度) の受給額で集計しました。
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
| # | 銘柄 | グループ受給 | 前年度比 | うち本体直接 | うち子会社 | 子会社数 | 主要府省 | 代表事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2433 博報堂DYホールディングス | 2.5億 | -85% | 0.00億 | 2.5億 | 1 | 総務省 | 放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業 |
| 2 | 9468 KADOKAWA | 2.2億 | 10倍超 | 0.00億 | 2.2億 | 1 | 総務省 | スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業 |
| 3 | 7259 アイシン | 1.5億 | 新規 | 1.5億 | 0.00億 | 0 | 環境省 | 令和6年度情報通信利用促進支援事業費補助金 |
| 4 | 9104 商船三井 | 1.2億 | -76% | 1.2億 | 0.00億 | 0 | 環境省 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル |
| 5 | 5707 東邦亜鉛 | 1.1億 | -36% | 1.1億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理 |
| 6 | 7282 豊田合成 | 0.80億 | +31% | 0.80億 | 0.00億 | 0 | 環境省 | 革新的な省CO₂型環境衛生技術等の実用化加速 |
| 7 | 8267 イオン | 0.72億 | +264% | 0.00億 | 0.72億 | 1 | 環境省 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル |
| 8 | 5715 古河機械金属 | 0.56億 | -2% | 0.56億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度 |
| 9 | 5713 住友金属鉱山 | 0.50億 | -19% | 0.50億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度 |
| 10 | 6022 赤阪鐵工所 | 0.37億 | 新規 | 0.37億 | 0.00億 | 0 | 環境省 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル |
| 11 | 7021 ニッチツ | 0.18億 | -11% | 0.18億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度 |
| 12 | 8058 三菱商事 | 0.17億 | -80% | 0.17億 | 0.00億 | 0 | 環境省 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル |
| 13 | 1911 住友林業 | 0.17億 | +3% | 0.17億 | 0.00億 | 0 | 国土交通省 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) |
| 14 | 4097 高圧ガス工業 | 0.16億 | 新規 | 0.16億 | 0.00億 | 0 | 環境省 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル |
| 15 | 9434 ソフトバンク | 0.15億 | -97% | 0.15億 | 0.00億 | 0 | 総務省 | 令和6年度情報通信利用促進支援事業費補助金 |
| 16 | 9076 セイノーホールディングス | 0.14億 | 10倍超 | 0.00億 | 0.14億 | 1 | 国土交通省 | 令和5年度 LCCM住宅整備推進事業(第2回 |
| 17 | 8275 フォーバル | 0.13億 | 新規 | 0.13億 | 0.00億 | 0 | 総務省 | 令和6年度情報通信利用促進支援事業費補助金 |
| 18 | 9432 NTT | 0.12億 | -99% | 0.00億 | 0.12億 | 1 | 総務省 | 携帯電話等エリア整備事業 |
| 19 | 2180 サニーサイドアップグループ | 0.12億 | +0% | 0.12億 | 0.00億 | 0 | 財務省 | 日本産酒類海外展開支援事業 |
| 20 | 8928 穴吹興産 | 0.10億 | +162% | 0.00億 | 0.10億 | 1 | 国土交通省 | 令和5年度 住宅エコリフォーム推進事業 |
集計の前提
会計年度=採択 (交付決定) 年度。直近年度は gBizINFO への収録ラグで遡って増えるため、過少に出る場合があります。前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ算出します。
子会社数
当年度にその上場グループへ巻き上げた連結子会社の数 (本体直接のみの場合は 0)。連結子会社の判定は EDINET「関係会社の状況」に基づきます。
本集計は上場企業が直接受給した補助金に加え、EDINET 有価証券報告書「関係会社の状況」で連結子会社と確認できた法人の受給分を、法人番号で上場親会社に名寄せ (ロールアップ) したものです。連結子会社として開示・名寄せできなかった法人 (非連結の特別目的会社・持分法適用会社・社名表記の揺れ等) の受給は含まれません。また gBizINFO は『補助金』のみを収録し、委託費・基金・税制優遇・政策金融は範囲外です。交付決定 (採択) は将来の業績・株価の上昇を意味するものではなく、相関は保証されません。
最終更新: 2026-06-15 / 対象: 2024年度 / 前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。