指数一覧 ›

補助金 受給額ランキング (上場グループ・累計)

補助金 受給額ランキング (上場グループ・累計)

経済産業省 gBizINFO の補助金交付情報を上場企業に名寄せし、本体直接受給 + 連結子会社の受給を上場グループ単位で合算 (FY2017〜FY2024 累計)。本体の法人番号には現れない、子会社経由の公的マネーまで含めて受給額の大きい順に示します。

出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成

FY2017〜FY2024 累計

# 銘柄 グループ受給 うち本体直接 うち子会社 子会社比率 件数 主要府省 代表事業
1 9020 東日本旅客鉄道 275.5億 24.7億 250.9億 91% 72 資源エネルギー庁 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助
2 2433 博報堂DYホールディングス 271.6億 0.00億 271.6億 100% 15 経済産業省 令和4年度コンテンツ海外展開促進・基盤強化事
3 6758 ソニーグループ 237.7億 0.00億 237.7億 100% 2 経済産業省 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ
4 6701 日本電気 233.0億 221.9億 11.1億 5% 11 資源エネルギー庁 令和3年度~令和7年度経済産業省基盤情報シス
5 5019 出光興産 163.1億 163.1億 0.00億 0% 10 資源エネルギー庁 令和4年度石油備蓄事業補給金(1月分)
6 8031 三井物産 148.5億 4.8億 143.7億 97% 23 資源エネルギー庁 令和3年度「質の高いエネルギーインフラの海外
7 4507 塩野義製薬 138.0億 82.2億 55.8億 40% 6 厚生労働省 令和4年度(令和3年度からの繰越分)医薬品安
8 6723 ルネサスエレクトロニクス 111.6億 111.6億 0.00億 0% 8 経済産業省 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ
9 9508 九州電力 98.7億 97.9億 0.82億 1% 12 経済産業省 まちなかウォーカブル推進事業
10 2440 ぐるなび 80.2億 80.2億 0.00億 0% 15 農林水産省 国産農林水産物等販売促進緊急対策事業/品目横
11 6902 デンソー 71.5億 57.6億 13.9億 19% 5 経済産業省 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ
12 2002 日清製粉グループ本社 67.3億 0.00億 67.3億 100% 9 農林水産省 食糧麦備蓄対策事業
13 9041 近鉄グループホールディングス 61.2億 0.01億 61.2億 100% 51 国土交通省 文化施設の活動継続・発展等支援事業
14 4901 富士フイルムホールディングス 58.2億 0.00億 58.2億 100% 13 経済産業省 令和2年度医療施設運営費等補助金(WHO事前
15 2269 明治ホールディングス 54.7億 0.00億 54.7億 100% 9 厚生労働省 令和4年度(令和3年度からの繰越分)医薬品安
16 8795 T&Dホールディングス 51.2億 0.00億 51.2億 100% 3 国土交通省 防災・省エネまちづくり緊急促進事業
17 4324 電通グループ 46.8億 18.2億 28.5億 61% 16 資源エネルギー庁 令和4年度中小企業ワンストップ総合支援事業(
18 2001 ニップン 45.9億 45.9億 0.00億 0% 6 農林水産省 食糧麦備蓄対策事業
19 5406 神戸製鋼所 41.0億 40.9億 0.09億 0% 3 経済産業省 令和3年度基礎素材産業の低炭素化投資促進に向
20 8830 住友不動産 35.9億 35.9億 0.07億 0% 9 国土交通省 国際競争力強化促進事業
21 1605 INPEX 34.3億 33.8億 0.59億 2% 14 経済産業省 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天
22 9432 NTT 30.2億 0.07億 30.1億 100% 99 総務省 日本産酒類海外展開支援事業
23 9511 沖縄電力 28.3億 28.3億 0.00億 0% 9 内閣府 令和3年度沖縄離島電気供給整備事業費補助金(
24 1861 熊谷組 27.1億 1.2億 25.9億 95% 6 環境省 廃棄物処理施設整備交付金(課題対応型産業廃棄
25 3636 三菱総合研究所 26.0億 15.9億 10.1億 39% 35 中小企業庁 令和4年度中小企業実態調査事業(スタートアッ
26 2004 昭和産業 24.2億 24.2億 0.02億 0% 10 農林水産省 飼料穀物備蓄対策事業
27 9142 九州旅客鉄道 23.4億 23.4億 0.00億 0% 24 国土交通省 令和2年度鉄道施設災害復旧事業費補助
28 7011 三菱重工業 23.0億 22.0億 0.99億 4% 39 資源エネルギー庁 原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金(
29 5401 日本製鉄 21.5億 21.2億 0.27億 1% 7 経済産業省 令和3年度基礎素材産業の低炭素化投資促進に向
30 7911 TOPPANホールディングス 21.5億 20.8億 0.72億 3% 17 経済産業省 令和4年度未踏的な地方の若手人材発掘育成支援

子会社経由で初めて見える公的マネー

本体の法人番号には補助金が1円も乗らないが、連結子会社経由では受給している上場グループ (子会社受給額の大きい順)
# 銘柄 子会社経由 受給 件数 主要府省 代表事業
1 2433 博報堂DYホールディングス 271.6億 15 経済産業省 令和4年度コンテンツ海外展開促進・基盤強化事
2 6758 ソニーグループ 237.7億 2 経済産業省 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ
3 2002 日清製粉グループ本社 67.3億 9 農林水産省 食糧麦備蓄対策事業
4 4901 富士フイルムホールディングス 58.2億 13 経済産業省 令和2年度医療施設運営費等補助金(WHO事前
5 2269 明治ホールディングス 54.7億 9 厚生労働省 令和4年度(令和3年度からの繰越分)医薬品安
6 8795 T&Dホールディングス 51.2億 3 国土交通省 防災・省エネまちづくり緊急促進事業
7 5020 ENEOSホールディングス 17.8億 5 資源エネルギー庁 令和4年度石油備蓄事業補給金(6月分)
8 4544 H.U.グループホールディングス 17.0億 2 経済産業省 感染症対策関連物資生産設備補助事業(感染症検
9 9024 西武ホールディングス 15.9億 66 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
10 9042 阪急阪神ホールディングス 14.1億 41 国土交通省 令和3年度文化芸術振興費補助金(文化施設の活
名寄せの方法
受給企業の法人番号 (13桁)を金融庁 EDINET コードリストと突合して上場企業 (証券コード) に名寄せ。さらに EDINET 「関係会社の状況」から得た連結子会社→上場親の法人番号マップ (corp_parent) で、子会社の受給を親グループに巻き上げています。
集計の前提と限界
集計粒度は会計年度 (採択年度)。直近年度はgBizINFO への収録ラグで遡って増えます。連結子会社として開示・名寄せできなかった法人の受給は含まれません。委託費・基金・税制・政策金融は範囲外です。主要府省・代表事業は受給額が最大の会計年度の値を代表表示しています (全期間の最多とは限りません)。受給額が全件未公表のグループは件数には計上しますが、本ランキングには出しません。

最終更新: 2026-06-15 / 対象: FY2017〜FY2024 累計 / 子会社比率=子会社経由 ÷ グループ受給
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。