しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
運用会社: しんきんアセットマネジメント投信 / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
日本株・外国株・債券・REIT・バランス型を含む公募投信の月次トラッキング
運用会社: しんきんアセットマネジメント投信 / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: シュローダー・インベストメント・マネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.50% | 8316 |
| 2 | T&Dホールディングス | 保険業 | 4.29% | 8795 |
| 3 | 上村工業 | 化学 | 4.10% | 4966 |
| 4 | オリックス | その他金融業 | 3.10% | 8591 |
| 5 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 2.77% | 4099 |
| 6 | TDK | 電気機器 | 2.76% | 6762 |
| 7 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 2.63% | 5101 |
| 8 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 2.11% | 6752 |
| 9 | FUJI | 機械 | 2.08% | 6134 |
| 10 | スズキ | 輸送用機器 | 2.01% | 7269 |
新規組入 (1件): パナソニック ホールディングス
売却 (1件): スターツコーポレーション
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| T&Dホールディングス | 3.72% | 4.29% | +0.57pp |
| 上村工業 | 3.58% | 4.10% | +0.52pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4.24% | 4.50% | +0.26pp |
| 四国化成ホールディングス | 2.67% | 2.77% | +0.10pp |
| FUJI | 2.02% | 2.08% | +0.06pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| TDK | 3.24% | 2.76% | -0.48pp |
| オリックス | 3.28% | 3.10% | -0.18pp |
| スズキ | 2.06% | 2.01% | -0.05pp |
| 横浜ゴム | 2.67% | 2.63% | -0.04pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 四国化成ホールディングス | 7位 | 5位 | +2 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: シュローダー・インベストメント・マネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: SBI岡三アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス | 情報通信業 | 5.10% | 285A |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.70% | 8306 |
| 3 | 東京エレクトロン | 情報通信業 | 4.40% | 8035 |
| 4 | 村田製作所 | 電気機器 | 3.90% | 6981 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.60% | 8316 |
| 6 | アドバンテスト | 情報通信業 | 2.90% | 6857 |
| 7 | ソフトバンクグループ | 情報通信業 | 2.70% | 9984 |
| 8 | イビデン | 電気機器 | 2.70% | 4062 |
| 9 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 2.60% | 6752 |
| 10 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2.50% | 8766 |
新規組入 (2件): アドバンテスト、パナソニック ホールディングス
売却 (2件): 太陽誘電、スカパーJSAT
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 2.30% | 4.40% | +2.10pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.70% | 4.70% | +1.00pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2.60% | 3.60% | +1.00pp |
| イビデン | 2.60% | 2.70% | +0.10pp |
| 東京海上ホールディングス | 2.40% | 2.50% | +0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 村田製作所 | 7.50% | 3.90% | -3.60pp |
| ソフトバンクグループ | 3.40% | 2.70% | -0.70pp |
| キオクシアホールディングス | 5.20% | 5.10% | -0.10pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 10位 | 3位 | +7 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4位 | 2位 | +2 |
| キオクシアホールディングス | 3位 | 1位 | +2 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 6位 | 5位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: SBI岡三アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: SBI岡三アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
2026年6月の月報データを取得できませんでした。
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: SBI岡三アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤・間 | 建設業 | 1.40% | 1719 |
| 2 | 大東建託 | 不動産業 | 1.40% | 1878 |
| 3 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 1.40% | 1925 |
| 4 | 積水ハウス | 建設業 | 1.40% | 1928 |
| 5 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 1.40% | 2127 |
| 6 | UTグループ | サービス業 | 1.40% | 2146 |
| 7 | パーソルホールディングス | サービス業 | 1.40% | 2181 |
| 8 | ディップ | サービス業 | 1.40% | 2379 |
| 9 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1.40% | 2914 |
| 10 | ヒューリック | 不動産業 | 1.40% | 3003 |
新規組入 (1件): 大和ハウス工業
売却 (1件): 野村不動産ホールディングス
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: SBI岡三アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所 | 電気機器 | 7.60% | 6981 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5.70% | 8306 |
| 3 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 5.50% | 5101 |
| 4 | ツガミ | 機械 | 4.90% | 6101 |
| 5 | アドバンテスト | 電気機器 | 4.10% | 6857 |
| 6 | フジクラ | 非鉄金属 | 4.10% | 5803 |
| 7 | 三菱重工業 | 機械 | 3.30% | 7011 |
| 8 | 荏原製作所 | 機械 | 3.10% | 6361 |
| 9 | スズキ | 輸送用機器 | 3.00% | 7269 |
| 10 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 2.90% | 5393 |
新規組入 (5件): 三菱UFJフィナンシャル・グループ、フジクラ、三菱重工業、スズキ、ニチアス
売却 (5件): しずおかフィナンシャルグループ、東京海上ホールディングス、千葉銀行、MARUWA、鹿島建設
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 村田製作所 | 6.50% | 7.60% | +1.10pp |
| ツガミ | 3.90% | 4.90% | +1.00pp |
| アドバンテスト | 3.40% | 4.10% | +0.70pp |
| 荏原製作所 | 2.90% | 3.10% | +0.20pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| アドバンテスト | 6位 | 5位 | +1 |
| 荏原製作所 | 9位 | 8位 | +1 |
| ツガミ | 5位 | 4位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: SBI岡三アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス | 情報通信業 | 5.50% | 285A |
| 2 | 東京エレクトロン | 情報通信業 | 4.70% | 8035 |
| 3 | 村田製作所 | 電気機器 | 3.50% | 6981 |
| 4 | SUMCO | 非鉄金属 | 3.00% | 3436 |
| 5 | アドバンテスト | 情報通信業 | 2.80% | 6857 |
| 6 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 2.70% | 6752 |
| 7 | ルネサスエレクトロニクス | 情報通信業 | 2.60% | 6723 |
| 8 | TDK | 電気機器 | 2.60% | 6762 |
| 9 | 太陽誘電 | 電気機器 | 2.50% | 6976 |
| 10 | ソフトバンクグループ | 情報通信業 | 2.20% | 9984 |
新規組入 (3件): SUMCO、アドバンテスト、パナソニック ホールディングス
売却 (3件): イビデン、ソニーグループ、キーエンス
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 2.30% | 4.70% | +2.40pp |
| ルネサスエレクトロニクス | 1.80% | 2.60% | +0.80pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 太陽誘電 | 55.70% | 2.50% | -53.20pp |
| 村田製作所 | 9.50% | 3.50% | -6.00pp |
| キオクシアホールディングス | 8.00% | 5.50% | -2.50pp |
| ソフトバンクグループ | 3.60% | 2.20% | -1.40pp |
| TDK | 3.00% | 2.60% | -0.40pp |
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 7位 | 2位 | +5 |
| キオクシアホールディングス | 3位 | 1位 | +2 |
| ルネサスエレクトロニクス | 8位 | 7位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
運用会社: SBI岡三アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス | 情報・通信業 | 6.70% | 285A |
| 2 | 三井金属 | 非鉄金属 | 5.60% | 5706 |
| 3 | イビデン | ガラス・土石製品 | 4.80% | 4062 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.10% | 8306 |
| 5 | アドバンテスト | 電気機器 | 3.90% | 6857 |
| 6 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 3.90% | 5802 |
| 7 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3.50% | 8035 |
| 8 | 村田製作所 | 電気機器 | 3.00% | 6981 |
| 9 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3.00% | 6098 |
| 10 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3.00% | 5801 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。