シュローダー日本株式オープン
運用会社: シュローダー・インベストメント・マネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5.30% | 8306 |
| 2 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 4.64% | 7182 |
| 3 | 三菱電機 | 電気機器 | 4.63% | 6503 |
| 4 | ソニーグループ | 電気機器 | 4.11% | 6758 |
| 5 | キーエンス | 電気機器 | 3.26% | 6861 |
| 6 | オリックス | その他金融業 | 3.26% | 8591 |
| 7 | アドバンテスト | 電気機器 | 3.22% | 6857 |
| 8 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3.17% | 8766 |
| 9 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3.17% | 8001 |
| 10 | 住友不動産 | 不動産業 | 3.11% | 8830 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (1件): キーエンス
売却 (1件): KDDI
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 4.00% | 4.64% | +0.64pp |
| ソニーグループ | 3.58% | 4.11% | +0.53pp |
| 東京海上ホールディングス | 2.83% | 3.17% | +0.34pp |
| 伊藤忠商事 | 2.94% | 3.17% | +0.23pp |
| オリックス | 3.15% | 3.26% | +0.11pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 住友不動産 | 3.25% | 3.11% | -0.14pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.36% | 5.30% | -0.06pp |
| アドバンテスト | 3.23% | 3.22% | -0.01pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| オリックス | 7位 | 6位 | +1 |
| ゆうちょ銀行 | 3位 | 2位 | +1 |
| 東京海上ホールディングス | 9位 | 8位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す