三井住友・配当フォーカスオープン
運用会社: 三井住友DSアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.00% | 8316 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3.90% | 8306 |
| 3 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 2.50% | 8309 |
| 4 | ジェイテクト | 機械 | 1.80% | 6473 |
| 5 | 第一ライフグループ | 保険業 | 1.80% | 8750 |
| 6 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1.70% | 2914 |
| 7 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1.60% | 8725 |
| 8 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1.50% | 7203 |
| 9 | 西華産業 | 卸売業 | 1.50% | 8061 |
| 10 | KDDI | 情報・通信業 | 1.50% | 9433 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (4件): 日本たばこ産業、MS&ADインシュアランスグループホールディングス、トヨタ自動車、西華産業
売却 (4件): 三機工業、日本特殊陶業、オリックス、兼松
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.60% | 3.90% | +0.30pp |
| ジェイテクト | 1.70% | 1.80% | +0.10pp |
| 三井住友トラストグループ | 2.40% | 2.50% | +0.10pp |
| 第一ライフグループ | 1.70% | 1.80% | +0.10pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| ジェイテクト | 5位 | 4位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す