三井住友・配当フォーカスオープン
運用会社: 三井住友DSアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.00% | 8316 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3.60% | 8306 |
| 3 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 2.40% | 8309 |
| 4 | 第一ライフグループ | 保険業 | 1.70% | 8750 |
| 5 | ジェイテクト | 機械 | 1.70% | 6473 |
| 6 | 三機工業 | 建設業 | 1.60% | 1961 |
| 7 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 1.50% | 5334 |
| 8 | KDDI | 情報・通信業 | 1.50% | 9433 |
| 9 | オリックス | その他金融業 | 1.50% | 8591 |
| 10 | 兼松 | 卸売業 | 1.50% | 8020 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (4件): 三機工業、KDDI、オリックス、兼松
売却 (4件): 住友電気工業、バルカー、西華産業、日本たばこ産業
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三井住友トラストグループ | 1.70% | 2.40% | +0.70pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.30% | 3.60% | +0.30pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3.90% | 4.00% | +0.10pp |
| 第一ライフグループ | 1.60% | 1.70% | +0.10pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ジェイテクト | 1.90% | 1.70% | -0.20pp |
| 日本特殊陶業 | 1.70% | 1.50% | -0.20pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 第一ライフグループ | 8位 | 4位 | +4 |
| 三井住友トラストグループ | 4位 | 3位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す