次世代ファンド
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BuySell Technologies | 卸売業 | 3.46% | 7685 |
| 2 | MTG | その他製品 | 3.26% | 7806 |
| 3 | 村田製作所 | 電気機器 | 3.10% | 6981 |
| 4 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2.98% | 8035 |
| 5 | エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 2.92% | 4259 |
| 6 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 2.89% | 285A |
| 7 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 2.79% | 4004 |
| 8 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 2.73% | 6723 |
| 9 | アンリツ | 電気機器 | 2.73% | 6754 |
| 10 | ボードルア | 情報・通信業 | 2.71% | 4413 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (3件): 東京エレクトロン、エクサウィザーズ、ボードルア
売却 (3件): TDK、Synspective、ハーモニック・ドライブ・システムズ
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| MTG | 3.15% | 3.26% | +0.11pp |
| 村田製作所 | 3.03% | 3.10% | +0.07pp |
| ルネサスエレクトロニクス | 2.66% | 2.73% | +0.07pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| BuySell Technologies | 3.89% | 3.46% | -0.43pp |
| アンリツ | 3.04% | 2.73% | -0.31pp |
| キオクシアホールディングス | 2.96% | 2.89% | -0.07pp |
| レゾナック・ホールディングス | 2.85% | 2.79% | -0.06pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 村田製作所 | 6位 | 3位 | +3 |
| MTG | 3位 | 2位 | +1 |
| キオクシアホールディングス | 7位 | 6位 | +1 |
| レゾナック・ホールディングス | 8位 | 7位 | +1 |
| ルネサスエレクトロニクス | 9位 | 8位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す