ジャパン・グロース・ファンド
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6.29% | 8306 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.91% | 8316 |
| 3 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4.86% | 8035 |
| 4 | 日立製作所 | 電気機器 | 4.75% | 6501 |
| 5 | ソニーグループ | 電気機器 | 4.33% | 6758 |
| 6 | 三菱商事 | 卸売業 | 3.26% | 8058 |
| 7 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 3.08% | 3563 |
| 8 | ダイフク | 機械 | 2.93% | 6383 |
| 9 | キーエンス | 電気機器 | 2.61% | 6861 |
| 10 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 2.50% | 7532 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (3件): FOOD & LIFE COMPANIES、キーエンス、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
売却 (3件): 村田製作所、イビデン、レゾナック・ホールディングス
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 3.74% | 4.75% | +1.01pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.29% | 6.29% | +1.00pp |
| ソニーグループ | 3.38% | 4.33% | +0.95pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4.29% | 4.91% | +0.62pp |
| 三菱商事 | 2.71% | 3.26% | +0.55pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 6.75% | 4.86% | -1.89pp |
| ダイフク | 3.27% | 2.93% | -0.34pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 三菱商事 | 9位 | 6位 | +3 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2位 | 1位 | +1 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3位 | 2位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す