指数一覧 ›

日本CPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-04 +1.35%

最新値: +1.35% (2026年04月 時点)


直近12ヶ月の推移

指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
2025-05-01 111.800 0.269 3.423
2025-06-01 111.700 -0.089 3.235
2025-07-01 111.900 0.179 3.039
2025-08-01 112.100 0.179 2.750
2025-09-01 112.000 -0.089 2.847
2025-10-01 112.800 0.714 3.014
2025-11-01 113.200 0.355 2.909
2025-12-01 113.000 -0.177 2.078
2026-01-01 112.900 -0.088 1.529
2026-02-01 112.200 -0.620 1.264
2026-03-01 112.700 0.446 1.440
2026-04-01 113.000 0.266 1.345

Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-06-05 21:23 JST