日本の投信 主力銘柄ランキング

日本の投信 主力銘柄ランキング

日本のアクティブ投信が月報で開示する「組入上位(トップ10)」を全ファンド横断で集計。何本のプロが”主力”に据えているか=確信度の順に並べています。

出典: 各社 投信月報の組入上位10 (2026年7月時点・対象209本)。
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。

【全体】主力(トップ10)採用本数 上位10
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ92本
8316 三井住友フィナンシャルグループ75本
7203 トヨタ自動車70本
8035 東京エレクトロン66本
6758 ソニーグループ64本
8766 東京海上ホールディングス57本
6501 日立製作所54本
6098 リクルートホールディングス42本
6857 アドバンテスト37本
8411 みずほフィナンシャルグループ35本

規模別 主力ランキング

大型=時価総額上位100(≈TOPIX100)/中小型=それ以外

大型 主力 上位10
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ92本
8316 三井住友フィナンシャルグループ75本
7203 トヨタ自動車70本
8035 東京エレクトロン66本
6758 ソニーグループ64本
8766 東京海上ホールディングス57本
6501 日立製作所54本
6098 リクルートホールディングス42本
6857 アドバンテスト37本
8411 みずほフィナンシャルグループ35本
中小型 主力 上位10
7186 横浜フィナンシャルグループ11本
8136 サンリオ10本
5101 横浜ゴム8本
6504 富士電機8本
2502 アサヒグループホールディングス8本
6963 ローム7本
7839 SHOEI7本
5393 ニチアス7本
4183 三井化学7本
6754 アンリツ7本

主力銘柄ランキング 全銘柄

主力に登場した 487 銘柄中 1–100 位

# 銘柄 規模 主力採用本数
当月に月報を出した209本ベース
前月比
両月とも月報を出した203本ベース
推移 採用率12月 平均組入比率 最大組入比率
1 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 大型 92 ▲ +4 5.57% 24.20%
2 8316 三井住友フィナンシャルグループ 大型 75 ▲ +3 4.85% 16.60%
3 7203 トヨタ自動車 大型 70 ▲ +13 4.15% 50.70%
4 8035 東京エレクトロン 大型 66 ▼ -15 3.55% 7.00%
5 6758 ソニーグループ 大型 64 ▲ +20 3.63% 7.70%
6 8766 東京海上ホールディングス 大型 57 ▲ +11 3.68% 10.60%
7 6501 日立製作所 大型 54 ▲ +13 3.65% 7.60%
8 6098 リクルートホールディングス 大型 42 ▲ +6 3.66% 6.00%
9 6857 アドバンテスト 大型 37 ▲ +8 4.01% 14.50%
10 8411 みずほフィナンシャルグループ 大型 35 ▲ +3 3.95% 11.10%
11 6981 村田製作所 大型 30 ▼ -36 4.09% 8.40%
12 8031 三井物産 大型 25 ▲ +11 2.79% 6.12%
13 8591 オリックス 大型 23 ▼ -1 4.12% 18.40%
14 8750 第一ライフグループ 大型 23 ▲ +2 2.84% 4.80%
15 6954 ファナック 大型 19 ▼ -1 2.97% 5.60%
16 8058 三菱商事 大型 19 ▲ +9 2.72% 8.50%
17 6861 キーエンス 大型 18 ▲ +2 3.62% 7.07%
18 8309 三井住友トラストグループ 大型 18 ▲ +2 3.54% 7.30%
19 6503 三菱電機 大型 16 ▲ +1 4.03% 7.70%
20 9432 NTT 大型 16 ▼ -2 3.54% 5.87%
21 7011 三菱重工業 大型 16 ▲ +6 3.54% 8.10%
22 6701 日本電気 大型 16 ▲ +14 2.89% 5.50%
23 9984 ソフトバンクグループ 大型 14 ▼ -5 4.40% 21.30%
24 5108 ブリヂストン 大型 14 ▲ +7 3.65% 8.19%
25 4502 武田薬品工業 大型 14 ▲ +4 3.50% 5.90%
26 8015 豊田通商 大型 13 ▲ +5 4.74% 15.70%
27 9983 ファーストリテイリング 大型 13 ▼ -6 3.95% 10.80%
28 2914 日本たばこ産業 大型 13 ▼ -2 3.52% 6.70%
29 6273 SMC 大型 12 ▲ +4 3.82% 5.50%
30 8308 りそなホールディングス 大型 11 ▲ +2 3.93% 6.73%
31 285A キオクシアホールディングス 大型 11 ▼ -25 3.48% 4.80%
32 7186 横浜フィナンシャルグループ 中小型 11 ▲ +5 3.26% 4.80%
33 7267 本田技研工業 大型 11 ▲ +4 3.24% 6.10%
34 8001 伊藤忠商事 大型 11 ▲ +3 3.24% 4.90%
35 8136 サンリオ 中小型 10 ▲ +6 3.74% 6.60%
36 6702 富士通 大型 10 ▲ +3 3.53% 6.50%
37 6752 パナソニック ホールディングス 大型 10 ▼ -5 3.40% 5.40%
38 4062 イビデン 大型 10 ▼ -12 3.33% 4.60%
39 5802 住友電気工業 大型 10 ▼ -23 2.75% 4.50%
40 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 大型 10 ▲ +2 2.72% 5.50%
41 7182 ゆうちょ銀行 大型 9 ▲ +2 3.43% 5.30%
42 9434 ソフトバンク 大型 8 ▼ -2 6.79% 24.50%
43 6902 デンソー 大型 8 ▲ +2 5.02% 14.20%
44 5101 横浜ゴム 中小型 8 ▲ +1 3.98% 6.20%
45 6504 富士電機 中小型 8 ▲ +5 3.42% 5.60%
46 6301 小松製作所 大型 8 ▲ +4 3.31% 4.60%
47 7936 アシックス 大型 8 ▲ +2 3.06% 4.60%
48 4452 花王 大型 8 ▲ +4 2.90% 3.60%
49 2502 アサヒグループホールディングス 中小型 8 ▲ +2 2.79% 4.20%
50 6963 ローム 中小型 7 ▼ -1 6.81% 26.30%
51 7839 SHOEI 中小型 7 ▲ +5 4.93% 14.40%
52 4568 第一三共 大型 7 ▲ +1 3.71% 5.50%
53 9766 コナミグループ 大型 7 ▲ +5 3.63% 6.60%
54 6383 ダイフク 大型 7 ▼ -6 3.30% 4.30%
55 1605 INPEX 大型 7 ▲ +6 3.27% 4.20%
56 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 大型 7 ▲ +2 2.93% 3.90%
57 7269 スズキ 大型 7 ▲ +2 2.85% 4.40%
58 5393 ニチアス 中小型 7 ▼ -4 2.81% 4.30%
59 4063 信越化学工業 大型 7 ▼ -9 2.72% 3.90%
60 4183 三井化学 中小型 7 ▲ +1 2.70% 2.80%
61 8002 丸紅 大型 7 ▲ +5 2.48% 4.20%
62 6754 アンリツ 中小型 7 ▼ -6 2.45% 4.60%
63 2782 セリア 中小型 7 ▲ +5 2.28% 3.40%
64 4503 アステラス製薬 大型 6 ▲ +1 3.39% 4.30%
65 4377 ワンキャリア 中小型 6 ▲ +2 3.18% 3.90%
66 4368 扶桑化学工業 中小型 6 ▼ -3 3.02% 4.80%
67 141A トライアルホールディングス 中小型 6 ▲ +5 2.96% 3.43%
68 4413 ボードルア 中小型 6 ▲ +4 2.86% 3.20%
69 4966 上村工業 中小型 6 ▼ -3 2.86% 3.80%
70 6454 マックス 中小型 6 ▲ +2 2.67% 4.00%
71 9962 ミスミグループ本社 中小型 6 ▼ -1 2.67% 4.30%
72 8053 住友商事 大型 6 ▲ +2 2.62% 5.40%
73 7685 BuySell Technologies 中小型 6 ▼ -3 2.59% 3.24%
74 1928 積水ハウス 中小型 6 ▼ -1 2.18% 3.70%
75 5333 NGK 中小型 6 ▼ -1 2.13% 2.60%
76 7974 任天堂 大型 5 ± 0 5.60% 8.10%
77 7751 キヤノン 大型 5 ± 0 4.68% 5.00%
78 299A クラシル 中小型 5 ▲ +4 3.90% 5.70%
79 4543 テルモ 大型 5 ▲ +2 3.70% 4.30%
80 6141 DMG森精機 中小型 5 ▲ +1 3.69% 5.20%
81 5310 東洋炭素 中小型 5 ± 0 3.62% 4.30%
82 4751 サイバーエージェント 中小型 5 ▲ +3 3.58% 6.80%
83 3407 旭化成 中小型 5 ▲ +1 3.50% 5.66%
84 6226 守谷輸送機工業 中小型 5 ▲ +1 3.29% 3.40%
85 9602 東宝 中小型 5 ± 0 3.07% 5.30%
86 4307 野村総合研究所 大型 5 ▲ +3 2.82% 3.30%
87 4768 大塚商会 中小型 5 ± 0 2.80% 2.90%
88 6638 ミマキエンジニアリング 中小型 5 ▲ +2 2.78% 3.60%
89 2820 やまみ 中小型 5 ± 0 2.74% 3.30%
90 6652 IDEC 中小型 5 ▲ +2 2.72% 4.80%
91 8630 SOMPOホールディングス 大型 5 ▲ +2 2.70% 3.40%
92 5201 AGC 中小型 5 ▼ -1 2.56% 2.80%
93 4461 第一工業製薬 中小型 5 ▲ +2 2.42% 3.20%
94 6806 ヒロセ電機 中小型 5 ▲ +1 2.18% 3.40%
95 3941 レンゴー 中小型 5 ▲ +1 2.04% 2.20%
96 3382 セブン&アイ・ホールディングス 大型 4 ▲ +1 6.87% 11.40%
97 8473 SBIホールディングス 中小型 4 ▲ +1 6.18% 12.70%
98 8802 三菱地所 大型 4 ± 0 4.70% 8.00%
99 9101 日本郵船 中小型 4 ± 0 4.65% 6.90%
100 4188 三菱ケミカルグループ 中小型 4 ▲ +1 4.52% 6.09%

最終更新: 2026-09-03 / データ月: 2026年7月 / 「主力採用本数」は当月に月報を出した209本ベース、「前月比」は両月とも月報を出した203本ベース(母数差の影響を除くため基準が異なります。組入フローページの採用本数は前月比と同じ203本ベースです)
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。
出典: 各社 投信月報の組入上位10。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。