日本の投信 主力銘柄ランキング
日本のアクティブ投信が月報で開示する「組入上位(トップ10)」を全ファンド横断で集計。何本のプロが”主力”に据えているか=確信度の順に並べています。
出典: 各社 投信月報の組入上位10 (2026年6月時点・対象176本)。
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。
【全体】主力(トップ10)採用本数 上位10
規模別 主力ランキング
大型=時価総額上位100(≈TOPIX100)/中小型=それ以外
大型 主力 上位10
中小型 主力 上位10
主力銘柄ランキング 全銘柄
主力に登場した 300 銘柄中 1–100 位
| # | 銘柄 | 規模 | 主力採用本数 | 前月比 | 推移 採用率12月 | 平均組入比率 | 最大組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大型 | 67 | ▼ -11 | 5.13% | 21.20% | |
| 2 | 8035 東京エレクトロン | 大型 | 66 | ▲ +3 | 4.66% | 9.10% | |
| 3 | 8316 三井住友フィナンシャルグループ | 大型 | 63 | ▼ -5 | 4.49% | 14.70% | |
| 4 | 6981 村田製作所 | 大型 | 58 | ▼ -7 | 4.27% | 10.90% | |
| 5 | 7203 トヨタ自動車 | 大型 | 46 | ▼ -19 | 4.05% | 49.90% | |
| 6 | 285A キオクシアホールディングス | 大型 | 37 | ▲ +14 | 4.09% | 8.20% | |
| 7 | 8766 東京海上ホールディングス | 大型 | 37 | ▼ -12 | 3.72% | 9.90% | |
| 8 | 6758 ソニーグループ | 大型 | 35 | ▼ -15 | 3.37% | 5.30% | |
| 9 | 6501 日立製作所 | 大型 | 34 | ▼ -21 | 3.36% | 7.90% | |
| 10 | 5802 住友電気工業 | 大型 | 30 | ▼ -13 | 3.28% | 8.60% | |
| 11 | 6098 リクルートホールディングス | 大型 | 27 | ▲ +8 | 3.54% | 5.90% | |
| 12 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 大型 | 26 | ▼ -1 | 4.11% | 11.40% | |
| 13 | 6857 アドバンテスト | 大型 | 24 | ▲ +6 | 4.27% | 13.20% | |
| 14 | 8591 オリックス | 大型 | 21 | ▼ -1 | 4.09% | 18.20% | |
| 15 | 9432 NTT | 大型 | 18 | ▼ -1 | 3.45% | 6.07% | |
| 16 | 6954 ファナック | 大型 | 17 | ▼ -1 | 2.78% | 5.00% | |
| 17 | 9984 ソフトバンクグループ | 大型 | 16 | ▼ -18 | 4.40% | 22.60% | |
| 18 | 4062 イビデン | 大型 | 16 | ▼ -9 | 4.14% | 9.70% | |
| 19 | 6503 三菱電機 | 大型 | 15 | ▼ -11 | 4.17% | 8.00% | |
| 20 | 9983 ファーストリテイリング | 大型 | 15 | ▼ -1 | 3.72% | 10.40% | |
| 21 | 6752 パナソニック ホールディングス | 大型 | 15 | ▲ +6 | 3.56% | 9.60% | |
| 22 | 8309 三井住友トラストグループ | 大型 | 15 | ▲ +3 | 3.42% | 7.00% | |
| 23 | 4063 信越化学工業 | 大型 | 15 | ▼ -7 | 2.77% | 4.70% | |
| 24 | 8031 三井物産 | 大型 | 14 | ▼ -23 | 2.75% | 5.46% | |
| 25 | 8750 第一ライフグループ | 大型 | 13 | ▲ +1 | 2.97% | 4.30% | |
| 26 | 6754 アンリツ | 中小型 | 12 | ▲ +4 | 2.60% | 6.00% | |
| 27 | 6383 ダイフク | 大型 | 10 | ▼ -5 | 3.86% | 9.00% | |
| 28 | 6861 キーエンス | 大型 | 10 | ▼ -5 | 3.49% | 6.91% | |
| 29 | 5393 ニチアス | 中小型 | 10 | ▲ +2 | 2.96% | 5.00% | |
| 30 | 6976 太陽誘電 | 中小型 | 9 | ▼ -3 | 3.86% | 6.70% | |
| 31 | 7011 三菱重工業 | 大型 | 9 | ▲ +3 | 3.57% | 8.30% | |
| 32 | 7741 HOYA | 大型 | 9 | ▼ -4 | 3.23% | 5.90% | |
| 33 | 6622 ダイヘン | 中小型 | 9 | ▼ -1 | 2.68% | 6.00% | |
| 34 | 8015 豊田通商 | 大型 | 8 | ▼ -1 | 5.40% | 16.60% | |
| 35 | 6963 ローム | 中小型 | 8 | ▲ +3 | 4.15% | 8.72% | |
| 36 | 4502 武田薬品工業 | 大型 | 8 | ▲ +1 | 4.15% | 6.05% | |
| 37 | 8308 りそなホールディングス | 大型 | 8 | ▼ -1 | 3.96% | 6.37% | |
| 38 | 7735 SCREENホールディングス | 中小型 | 8 | ▲ +4 | 3.85% | 6.90% | |
| 39 | 2914 日本たばこ産業 | 大型 | 8 | ▼ -7 | 3.51% | 6.20% | |
| 40 | 4966 上村工業 | 中小型 | 8 | ▲ +3 | 3.31% | 4.10% | |
| 41 | 7685 BuySell Technologies | 中小型 | 8 | ▼ -6 | 3.04% | 3.89% | |
| 42 | 4368 扶桑化学工業 | 中小型 | 8 | ± 0 | 2.69% | 4.10% | |
| 43 | 9434 ソフトバンク | 大型 | 7 | ▼ -1 | 7.40% | 24.00% | |
| 44 | 6273 SMC | 大型 | 7 | ▼ -2 | 4.54% | 5.80% | |
| 45 | 6702 富士通 | 大型 | 7 | ▼ -3 | 4.49% | 6.10% | |
| 46 | 7186 横浜フィナンシャルグループ | 中小型 | 7 | ▼ -2 | 4.16% | 8.40% | |
| 47 | 5101 横浜ゴム | 中小型 | 7 | ▲ +1 | 4.03% | 5.80% | |
| 48 | 7267 本田技研工業 | 大型 | 7 | ▲ +1 | 3.63% | 6.00% | |
| 49 | 8058 三菱商事 | 大型 | 7 | ▼ -12 | 3.32% | 8.10% | |
| 50 | 7747 朝日インテック | 中小型 | 7 | ▲ +3 | 3.24% | 4.50% | |
| 51 | 6762 TDK | 大型 | 7 | ▼ -10 | 3.17% | 4.30% | |
| 52 | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 大型 | 7 | ± 0 | 2.86% | 5.20% | |
| 53 | 4004 レゾナック・ホールディングス | 大型 | 7 | ▼ -4 | 2.69% | 3.30% | |
| 54 | 1928 積水ハウス | 中小型 | 7 | ▲ +1 | 2.57% | 4.40% | |
| 55 | 9962 ミスミグループ本社 | 中小型 | 7 | ▼ -1 | 2.46% | 4.40% | |
| 56 | 7182 ゆうちょ銀行 | 大型 | 6 | ▼ -1 | 3.47% | 5.00% | |
| 57 | 2502 アサヒグループホールディングス | 中小型 | 6 | ▲ +1 | 3.03% | 4.10% | |
| 58 | 4183 三井化学 | 中小型 | 6 | ▲ +1 | 2.97% | 3.52% | |
| 59 | 7729 東京精密 | 中小型 | 6 | ▲ +4 | 2.97% | 3.70% | |
| 60 | 5333 NGK | 中小型 | 6 | ▼ -1 | 2.85% | 3.90% | |
| 61 | 5201 AGC | 中小型 | 6 | ± 0 | 2.82% | 3.40% | |
| 62 | 6914 オプテックスグループ | 中小型 | 6 | ▼ -1 | 2.78% | 3.50% | |
| 63 | 6134 FUJI | 中小型 | 6 | ± 0 | 2.38% | 3.30% | |
| 64 | 6507 シンフォニアテクノロジー | 中小型 | 6 | ▲ +4 | 2.05% | 3.00% | |
| 65 | 7751 キヤノン | 大型 | 5 | ▲ +1 | 4.62% | 5.10% | |
| 66 | 8604 野村ホールディングス | 大型 | 5 | ▲ +2 | 4.34% | 7.99% | |
| 67 | 5310 東洋炭素 | 中小型 | 5 | ▼ -2 | 3.92% | 4.70% | |
| 68 | 6146 ディスコ | 大型 | 5 | ▲ +1 | 3.82% | 6.50% | |
| 69 | 5344 MARUWA | 中小型 | 5 | ▼ -5 | 3.74% | 4.80% | |
| 70 | 6971 京セラ | 大型 | 5 | ▼ -1 | 3.55% | 4.70% | |
| 71 | 4768 大塚商会 | 中小型 | 5 | ± 0 | 3.08% | 4.46% | |
| 72 | 7936 アシックス | 大型 | 5 | ▼ -3 | 3.00% | 4.10% | |
| 73 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 大型 | 5 | ▼ -5 | 2.93% | 3.90% | |
| 74 | 6525 KOKUSAI ELECTRIC | 中小型 | 5 | ▲ +4 | 2.44% | 3.10% | |
| 75 | 6902 デンソー | 大型 | 4 | ▲ +1 | 6.80% | 14.30% | |
| 76 | 5108 ブリヂストン | 大型 | 4 | ± 0 | 4.60% | 7.99% | |
| 77 | 4568 第一三共 | 大型 | 4 | ± 0 | 4.38% | 6.10% | |
| 78 | 5803 フジクラ | 大型 | 4 | ▲ +3 | 4.20% | 6.20% | |
| 79 | 3407 旭化成 | 中小型 | 4 | ± 0 | 4.09% | 6.18% | |
| 80 | 6055 ジャパンマテリアル | 中小型 | 4 | ± 0 | 3.93% | 4.10% | |
| 81 | 6141 DMG森精機 | 中小型 | 4 | ▲ +1 | 3.80% | 4.80% | |
| 82 | 6481 THK | 中小型 | 4 | ▼ -1 | 3.50% | 6.10% | |
| 83 | 4971 メック | 中小型 | 4 | ± 0 | 3.35% | 5.00% | |
| 84 | 5334 日本特殊陶業 | 中小型 | 4 | ± 0 | 3.35% | 4.60% | |
| 85 | 8366 滋賀銀行 | 中小型 | 4 | ▲ +2 | 3.27% | 4.02% | |
| 86 | 7821 前田工繊 | 中小型 | 4 | ▼ -2 | 3.25% | 3.30% | |
| 87 | 4980 デクセリアルズ | 中小型 | 4 | ▼ -1 | 3.20% | 3.70% | |
| 88 | 6742 京三製作所 | 中小型 | 4 | ± 0 | 3.05% | 3.70% | |
| 89 | 2384 SBSホールディングス | 中小型 | 4 | ▼ -1 | 3.05% | 3.20% | |
| 90 | 6113 アマダ | 中小型 | 4 | ± 0 | 3.02% | 3.90% | |
| 91 | 8001 伊藤忠商事 | 大型 | 4 | ▼ -7 | 2.90% | 3.20% | |
| 92 | 3105 日清紡ホールディングス | 中小型 | 4 | ▲ +1 | 2.83% | 3.50% | |
| 93 | 2820 やまみ | 中小型 | 4 | ± 0 | 2.80% | 3.20% | |
| 94 | 7826 フルヤ金属 | 中小型 | 4 | ▼ -1 | 2.75% | 3.00% | |
| 95 | 8053 住友商事 | 大型 | 4 | ▼ -4 | 2.73% | 4.80% | |
| 96 | 3941 レンゴー | 中小型 | 4 | ± 0 | 2.38% | 3.53% | |
| 97 | 4205 日本ゼオン | 中小型 | 4 | ▲ +4 | 2.34% | 3.35% | |
| 98 | 4975 JCU | 中小型 | 4 | ▲ +2 | 2.33% | 3.10% | |
| 99 | 4099 四国化成ホールディングス | 中小型 | 4 | ▼ -1 | 2.26% | 2.77% | |
| 100 | 6361 荏原製作所 | 大型 | 4 | ▲ +2 | 2.17% | 3.10% |
最終更新: 2026-07-20 / データ月: 2026年6月 / 前月比は前月データがある場合のみ表示
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。
出典: 各社 投信月報の組入上位10。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。