日本の投信 組入フロー
前月から「主力(トップ10)に新しく入った/外れた」銘柄と、ウェイトの引き上げ・引き下げ。
出典: 各社 投信月報の組入上位10 (2026年5月 → 2026年6月 比較・対象176本)。
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。
▲ 主力に新規ランクイン(採用本数 増)
- 14205 日本ゼオン+4
- 29433 KDDI+3
- 36834 精工技研+3
- 47173 東京きらぼしフィナンシャルグループ+2
- 53093 トレジャー・ファクトリー+2
- 63099 三越伊勢丹ホールディングス+2
- 73498 霞ヶ関キャピタル+2
- 8212A フィットイージー+2
- 94613 関西ペイント+2
- 108341 七十七銀行+2
- 115471 大同特殊鋼+2
- 124413 ボードルア+2
- 132222 寿スピリッツ+2
- 142206 江崎グリコ+1
- 155480 日本冶金工業+1
▼ 主力からランクアウト(採用本数 減)
- 14970 東洋合成工業−6
- 2464A QPSホールディングス−5
- 33687 フィックスターズ−4
- 46327 北川精機−4
- 5290A Synspective−4
- 66996 ニチコン−4
- 77287 日本精機−3
- 8186A アストロスケールホールディングス−3
- 96866 日置電機−2
- 106287 サトー−2
- 116269 三井海洋開発−2
- 124369 トリケミカル研究所−2
- 139449 GMOインターネットグループ−2
- 144507 塩野義製薬−2
- 156855 日本電子材料−2
ウェイト変化が大きい銘柄(前月差)
「延べ」は採用本数の増減に連動/「1本あたり平均」は本数の影響を除いた確信度。どちらも月報の組入比率(時価ベース)由来で株価変動を含みます
| 銘柄 | 当月 採用本数 | 前月 採用本数 | 本数 前月差 | 延べ比率 前月差 本数×比率・株価変動含む |
1本あたり平均 前月差 本数増減を除外・株価変動は残る |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501 日立製作所 | 34 | 55 | ▼ -21 | -95.66pt | -0.46pt |
| 8031 三井物産 | 14 | 37 | ▼ -23 | -78.36pt | -0.41pt |
| 7203 トヨタ自動車 | 46 | 65 | ▼ -19 | -71.02pt | +0.09pt |
| 6976 太陽誘電 | 9 | 12 | ▼ -3 | -67.97pt | -4.70pt |
| 9984 ソフトバンクグループ | 16 | 34 | ▼ -18 | -64.89pt | +0.42pt |
| 5802 住友電気工業 | 30 | 43 | ▼ -13 | -56.46pt | -0.32pt |
| 285A キオクシアホールディングス | 37 | 23 | ▲ +14 | +54.74pt | -0.11pt |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 67 | 78 | ▼ -11 | -54.37pt | +0.03pt |
| 8035 東京エレクトロン | 66 | 63 | ▲ +3 | +53.84pt | +0.63pt |
| 6758 ソニーグループ | 35 | 50 | ▼ -15 | -53.69pt | -0.06pt |
| 4062 イビデン | 16 | 25 | ▼ -9 | -48.54pt | -0.45pt |
| 8766 東京海上ホールディングス | 37 | 49 | ▼ -12 | -46.22pt | -0.03pt |
| 6981 村田製作所 | 58 | 65 | ▼ -7 | -43.52pt | -0.21pt |
| 5801 古河電気工業 | 3 | 12 | ▼ -9 | -38.62pt | -1.07pt |
| 6503 三菱電機 | 15 | 26 | ▼ -11 | -38.55pt | +0.28pt |
| 8058 三菱商事 | 7 | 19 | ▼ -12 | -37.73pt | +0.11pt |
| 6762 TDK | 7 | 17 | ▼ -10 | -36.69pt | -0.30pt |
| 9412 スカパーJSAT | 2 | 12 | ▼ -10 | -30.37pt | -0.89pt |
| 4063 信越化学工業 | 15 | 22 | ▼ -7 | -29.14pt | -0.44pt |
| 6857 アドバンテスト | 24 | 18 | ▲ +6 | +25.13pt | -0.03pt |
| 0000 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0 | 1 | ▼ -1 | -23.60pt | -23.60pt |
| 8001 伊藤忠商事 | 4 | 11 | ▼ -7 | -22.39pt | -0.19pt |
| 6861 キーエンス | 10 | 15 | ▼ -5 | -21.40pt | -0.26pt |
| 6301 小松製作所 | 3 | 7 | ▼ -4 | -20.80pt | -0.93pt |
| 6098 リクルートホールディングス | 27 | 19 | ▲ +8 | +20.27pt | -0.42pt |
| 4543 テルモ | 1 | 6 | ▼ -5 | -20.17pt | -0.86pt |
| 6787 メイコー | 3 | 8 | ▼ -5 | -19.40pt | -0.37pt |
| 6504 富士電機 | 2 | 6 | ▼ -4 | -19.04pt | -1.72pt |
| 7685 BuySell Technologies | 8 | 14 | ▼ -6 | -18.84pt | -0.04pt |
| 3687 フィックスターズ | 0 | 4 | ▼ -4 | -18.80pt | -4.70pt |
最終更新: 2026-07-20 / データ月: 2026年6月 / 前月 = 2026年5月
対象:日本株でかつ、NISAのつみたて投資枠か成長投資枠の投資信託。
出典: 各社 投信月報の組入上位10。投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。