政治との近さ — 献金額ランキング (上場企業)
政治資金団体「国民政治協会」へ献金した上場企業を、検算済の献金額順に。公的受注 (GEPS) の併存と、競争を経ない随意契約の有無を併記します (令和6年(2024年)分)。
出典: 総務省 政治資金収支報告書 (国民政治協会・令和6年(2024年)分) および 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成
読み方このページは、政治資金団体「国民政治協会」への企業献金と、その企業の公的受注が「両方ある」という客観的事実の併存を示すものです。献金が受注をもたらした等の因果関係は一切示しません。献金=令和6年(2024年)の単年、受注=2014年度以降の累計で時間軸が異なります。個人献金は含みません(法人のみ)。金額は報告書様式内の検算を通過した行のみを表示します。
| # | 企業 | 業種 | 献金 | 受注件数 | 随意 | 受注総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4005 住友化学 | 化学 | 5,000万 | — | — | — |
| 2 | 7751 キヤノン | 電気機器 | 4,000万 | — | — | — |
| 3 | 7201 日産自動車 | 輸送用機器 | 3,700万 | 18件 | — | 41.8億 |
| 4 | 7550 ゼンショーホールディングス | 小売業 | 3,200万 | — | — | — |
| 5 | 8601 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 3,200万 | — | — | — |
| 6 | 6752 パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 2,850万 | 3件 | — | 2.0億 |
| 7 | 8001 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,800万 | 3件 | — | 0.57億 |
| 8 | 8053 住友商事 | 卸売業 | 2,800万 | 12件 | — | 7.2億 |
| 9 | 7267 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,500万 | 36件 | — | 9.5億 |
| 10 | 6758 ソニーグループ | 電気機器 | 2,000万 | 1件 | — | 0.42億 |
| 11 | 9022 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,000万 | — | — | — |
| 12 | 1802 大林組 | 建設業 | 1,800万 | 8件 | — | 997.2億 |
| 13 | 6701 日本電気 | 電気機器 | 1,800万 | 1,753件 | ● | 4,473.8億 |
| 14 | 6702 富士通 | 電気機器 | 1,800万 | 1,058件 | ● | 4,987.1億 |
| 15 | 7270 SUBARU | 輸送用機器 | 1,700万 | 136件 | ● | 240.6億 |
| 16 | 7261 マツダ | 輸送用機器 | 1,596万 | — | — | — |
| 17 | 3402 東レ | 繊維製品 | 1,500万 | 2件 | — | 0.66億 |
| 18 | 3407 旭化成 | 化学 | 1,500万 | 1件 | — | 0.02億 |
| 19 | 7269 スズキ | 輸送用機器 | 1,107万 | 39件 | ● | 31.0億 |
| 20 | 2768 双日 | 卸売業 | 1,100万 | 12件 | ● | 2.8億 |
| 21 | 9202 ANAホールディングス | 空運業 | 1,100万 | — | — | — |
| 22 | 6902 デンソー | 輸送用機器 | 1,080万 | 1件 | — | 0.08億 |
| 23 | 3116 トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 1,000万 | — | — | — |
| 24 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,000万 | — | — | — |
| 25 | 3635 コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 1,000万 | — | — | — |
| 26 | 7013 IHI | 機械 | 1,000万 | 4件 | — | 0.77億 |
| 27 | 1719 安藤・間 | 建設業 | 900万 | 2件 | — | 23.0億 |
| 28 | 1820 西松建設 | 建設業 | 900万 | 19件 | — | 723.9億 |
| 29 | 1833 奥村組 | 建設業 | 900万 | 19件 | ● | 365.7億 |
| 30 | 1861 熊谷組 | 建設業 | 900万 | 6件 | ● | 58.0億 |
| 31 | 4519 中外製薬 | 医薬品 | 895万 | — | — | — |
| 32 | 1720 東急建設 | 建設業 | 750万 | 5件 | ● | 52.7億 |
| 33 | 1852 淺沼組 | 建設業 | 750万 | — | — | — |
| 34 | 4502 武田薬品工業 | 医薬品 | 703万 | — | — | — |
| 35 | 7911 TOPPANホールディングス | その他製品 | 700万 | 198件 | ● | 78.5億 |
| 36 | 6504 富士電機 | 電気機器 | 680万 | 219件 | ● | 93.6億 |
| 37 | 2801 キッコーマン | 食料品 | 644万 | — | — | — |
| 38 | 1860 戸田建設 | 建設業 | 600万 | 24件 | — | 300.7億 |
| 39 | 9433 KDDI | 情報・通信業 | 600万 | 276件 | ● | 764.9億 |
| 40 | 4568 第一三共 | 医薬品 | 537万 | — | — | — |
集計の前提
献金=政治資金団体「国民政治協会」への令和6年(2024年)分の法人献金で、報告書様式内の検算を通過した行のみ。受注=GEPS (中央省庁の電子調達) 落札実績の2014年度以降累計。検算済でない大口頁にある献金 (上場 34 社分) は桁確認中のため当面除外しています。
随意契約 (●) の意味
随意契約=競争入札を経ない発注。献金と随意契約が併存する社は関係の濃さの一指標として注目されますが、因果は示しません。献金=単年 / 受注=累計で時間軸が異なります。本表は投資助言ではありません。
最終更新: 2026-06-15 / 対象: 令和6年(2024年)分 / 献金=単年・受注=2014年度以降の累計
出典: 総務省 政治資金収支報告書 (国民政治協会・令和6年(2024年)分) および 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成
本ページは公開情報を独自に集計したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。献金と公的受注の併存は客観的事実の提示であり、両者の因果関係を示すものではありません。掲載情報の正確性・完全性を保証しません。