岡山県貨物運送 の企業献金
9063 岡山県貨物運送 (陸運業) が、政治資金団体「国民政治協会」へ寄附した企業献金 (その7・法人寄附) を、令和4〜6年(2022〜2024年)分まとめて時系列で網羅します。各行に総務省の出典PDF (該当頁) を添えています。
出典: 総務省 政治資金収支報告書 (国民政治協会・令和4〜6年(2022〜2024年)分) および 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成
献金総額 (通算)
144万円
令和4年 12万円 / 令和5年 120万円 / 令和6年 12万円
献金件数
36 件
検算済の明細・通算
公的受注 (GEPS・累計)
0.14億円
4件
読み方このページは、上場企業が政治資金団体「国民政治協会」へ寄附した企業献金(その7・法人寄附)を、令和4〜6年(2022〜2024年)分まとめて時系列で集計したものです。個人献金は含みません(法人のみ)。金額は報告書様式内の検算を通過した行のみを表示します。公的受注(GEPS)が併存する場合はその客観的事実のみを併記し、献金と受注・政策・許認可等との因果関係は一切示しません。献金=各年の単年、受注=2014年度以降の累計で時間軸が異なります。 年度別の内訳: 令和4年 12万円 / 令和5年 120万円 / 令和6年 12万円。
受注の併存この企業は政府電子調達(GEPS)で4件・0.14億円の落札実績があります(2014年度以降の累計)。献金と受注が「両方ある」という客観的事実の併記であり、因果関係は示しません。献金=各年の単年、受注=累計で時間軸が異なります。
企業献金の明細 (令和4〜6年(2022〜2024年)・時系列)
| 年月日 | 年度 | 献金者 (報告書記載) | 金額 | 章 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-02-15 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-03-15 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-04-14 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-05-13 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-06-14 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-07-15 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-08-10 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-09-13 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-10-13 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-11-11 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2022-12-09 | 令和4年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-01-12 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-02-13 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-03-15 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-04-17 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-05-15 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-06-15 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-07-18 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-08-04 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-09-12 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-10-12 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-11-14 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2023-12-15 | 令和5年 | 岡山県貨物運送 | 100,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-01-11 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-02-14 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-03-13 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-04-15 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-05-15 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-06-14 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-07-16 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-08-22 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-09-13 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-10-15 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-11-15 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
| 2024-12-11 | 令和6年 | 岡山県貨物運送 | 10,000円 | 岡山県 | 総務省PDF |
出典リンクは政治資金収支報告書の該当頁です。総務省は公表から3年で原本を削除するため、削除済みの年度は Internet Archive のWayback Machine 保存版(リンク表記「Wayback魚拓」)へ、現存する年度は総務省サイト(「総務省PDF」)へリンクします。出典頁には当該企業以外の献金者(個人による献金者名や代表者氏名を含む場合があります)も併記されています。当サイトはそれらを転載せず原本頁へのリンクに留めています。金額は報告書様式内の検算を通過した行のみを掲載しています。「章」は報告書の本部・都道府県支部の別です。
中立性献金先は政治資金団体「国民政治協会」であり、当サイトはその政治的評価を行いません。掲載は公開情報に基づく事実の記録で、特定の政党・政治家への支持・不支持や、献金企業への評価を示すものではありません。
最終更新: 2026-08-29 / 対象: 令和4〜6年(2022〜2024年)分 / 献金=各年の単年・受注=2014年度以降の累計
出典: 総務省 政治資金収支報告書 (国民政治協会・令和4〜6年(2022〜2024年)分) および 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。