企業の政治資金 — 企業献金額ランキング (上場企業・個別ページ付き)

企業の政治資金 — 献金額ランキング (上場企業)

政治資金団体「国民政治協会」へ献金した上場企業を、報告書様式内の検算を通過した献金額の大きい順に並べたものです (令和6年(2024年)分)。

出典: 総務省 政治資金収支報告書 (国民政治協会・令和6年(2024年)分) を加工して作成

献金額ランキング← ハブパーティー券
# 企業 業種 献金額
1 4005 住友化学 化学 5,000万円
2 7751 キヤノン 電気機器 4,000万円
3 7201 日産自動車 輸送用機器 3,700万円
4 7550 ゼンショーホールディングス 小売業 3,200万円
5 8601 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 3,200万円
6 6752 パナソニック ホールディングス 電気機器 2,850万円
7 8001 伊藤忠商事 卸売業 2,800万円
8 8053 住友商事 卸売業 2,800万円
9 7267 本田技研工業 輸送用機器 2,500万円
10 6758 ソニーグループ 電気機器 2,000万円
11 9022 東海旅客鉄道 陸運業 2,000万円
12 1802 大林組 建設業 1,800万円
13 6701 日本電気 電気機器 1,800万円
14 6702 富士通 電気機器 1,800万円
15 7270 SUBARU 輸送用機器 1,700万円
16 7261 マツダ 輸送用機器 1,596万円
17 3402 東レ 繊維製品 1,500万円
18 3407 旭化成 化学 1,500万円
19 7269 スズキ 輸送用機器 1,107万円
20 2768 双日 卸売業 1,100万円
21 9202 ANAホールディングス 空運業 1,100万円
22 6902 デンソー 輸送用機器 1,080万円
23 3116 トヨタ紡織 輸送用機器 1,000万円
24 3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1,000万円
25 3635 コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 1,000万円
26 7013 IHI 機械 1,000万円
27 1719 安藤・間 建設業 900万円
28 1820 西松建設 建設業 900万円
29 1833 奥村組 建設業 900万円
30 1861 熊谷組 建設業 900万円
31 4519 中外製薬 医薬品 895万円
32 1720 東急建設 建設業 750万円
33 1852 淺沼組 建設業 750万円
34 4502 武田薬品工業 医薬品 703万円
35 7911 TOPPANホールディングス その他製品 700万円
36 6504 富士電機 電気機器 680万円
37 2801 キッコーマン 食料品 644万円
38 1860 戸田建設 建設業 600万円
39 9433 KDDI 情報・通信業 600万円
40 4568 第一三共 医薬品 537万円
41 6367 ダイキン工業 機械 520万円
42 2897 日清食品ホールディングス 食料品 500万円
43 4203 住友ベークライト 化学 500万円
44 5802 住友電気工業 非鉄金属 500万円
45 7203 トヨタ自動車 輸送用機器 500万円
46 7272 ヤマハ発動機 輸送用機器 500万円
47 9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 500万円
48 5406 神戸製鋼所 鉄鋼 450万円
49 7282 豊田合成 輸送用機器 450万円
50 6301 小松製作所 機械 440万円
51 4503 アステラス製薬 医薬品 439万円
52 4528 小野薬品工業 医薬品 438万円
53 1944 きんでん 建設業 400万円
54 9001 東武鉄道 陸運業 375万円
55 9006 京浜急行電鉄 陸運業 375万円
56 9008 京王電鉄 陸運業 375万円
57 1803 清水建設 建設業 360万円
58 7868 広済堂ホールディングス その他製品 340万円
59 6506 安川電機 電気機器 310万円
60 6508 明電舎 電気機器 310万円
61 1815 鉄建建設 建設業 300万円
62 2212 山崎製パン 食料品 300万円
63 2267 ヤクルト本社 食料品 300万円
64 4008 住友精化 化学 300万円
65 5801 古河電気工業 非鉄金属 300万円
66 7012 川崎重工業 輸送用機器 300万円
67 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 証券、商品先物取引業 300万円
68 9003 相鉄ホールディングス 陸運業 300万円
69 9009 京成電鉄 陸運業 300万円
70 9045 京阪ホールディングス 陸運業 300万円
71 9101 日本郵船 海運業 300万円
72 7259 アイシン 輸送用機器 297万円
73 8015 豊田通商 卸売業 270万円
74 4523 エーザイ 医薬品 253万円
75 4536 参天製薬 医薬品 252万円
76 1813 不動テトラ 建設業 250万円
77 4540 ツムラ 医薬品 241万円
78 2002 日清製粉グループ本社 食料品 240万円
79 4151 協和キリン 医薬品 238万円
80 8050 セイコーグループ 精密機器 220万円
81 1934 ユアテック 建設業 207万円
82 7222 日産車体 輸送用機器 200万円
83 9104 商船三井 海運業 200万円
84 9715 トランス・コスモス サービス業 200万円
85 1899 福田組 建設業 195万円
86 4506 住友ファーマ 医薬品 193万円
87 6473 ジェイテクト 機械 180万円
88 6645 オムロン 電気機器 180万円
89 4507 塩野義製薬 医薬品 173万円
90 4516 日本新薬 医薬品 171万円
91 1793 大本組 建設業 162万円
92 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 162万円
93 4534 持田製薬 医薬品 151万円
94 6302 住友重機械工業 機械 150万円
95 4547 キッセイ薬品工業 医薬品 145万円
96 5482 愛知製鋼 鉄鋼 135万円
97 2531 宝ホールディングス 食料品 120万円
98 4998 フマキラー 化学 120万円
99 9628 燦ホールディングス サービス業 120万円
100 4538 扶桑薬品工業 医薬品 119万円
101 4569 杏林製薬 医薬品 113万円
102 1941 中電工 建設業 112万円
103 1866 北野建設 建設業 105万円
104 1930 北陸電気工事 建設業 104万円
105 1417 ミライト・ワン 建設業 100万円
106 1885 東亜建設工業 建設業 100万円
107 1926 ライト工業 建設業 100万円
108 1929 日特建設 建設業 100万円
109 1951 エクシオグループ 建設業 100万円
110 2802 味の素 食料品 100万円
111 6328 荏原実業 機械 100万円
112 7701 島津製作所 精密機器 96万円
113 4559 ゼリア新薬工業 医薬品 95万円
114 1893 五洋建設 建設業 90万円
115 3591 ワコールホールディングス 繊維製品 90万円
116 3880 大王製紙 パルプ・紙 90万円
117 6363 酉島製作所 機械 90万円
118 6996 ニチコン 電気機器 90万円
119 6951 日本電子 電気機器 80万円
120 7004 カナデビア 機械 80万円
121 4526 理研ビタミン 食料品 75万円
122 4967 小林製薬 化学 75万円
123 4613 関西ペイント 化学 70万円
124 6963 ローム 電気機器 60万円
125 8278 フジ 小売業 60万円
126 4549 栄研化学 医薬品 52万円
127 1822 大豊建設 建設業 50万円
128 2004 昭和産業 食料品 50万円
129 2593 伊藤園 食料品 50万円
130 6340 澁谷工業 機械 50万円
131 6486 イーグル工業 機械 50万円
132 7485 岡谷鋼機 その他 50万円
133 8078 阪和興業 卸売業 50万円
134 4548 生化学工業 医薬品 47万円
135 6856 堀場製作所 電気機器 46万円
136 2540 養命酒製造 その他 43万円
137 3941 レンゴー パルプ・紙 42万円
138 6981 村田製作所 電気機器 40万円
139 7915 NISSHA その他製品 36万円
140 5947 リンナイ 金属製品 32万円
141 1867 植木組 建設業 30万円
142 3191 ジョイフル本田 小売業 30万円
143 3951 朝日印刷 パルプ・紙 30万円
144 4062 イビデン 電気機器 30万円
145 4403 日油 化学 30万円
146 7242 カヤバ 輸送用機器 30万円
147 9031 西日本鉄道 陸運業 30万円
148 9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 30万円
149 4539 日本ケミファ 医薬品 26万円
150 6622 ダイヘン 電気機器 26万円
151 1301 極洋 水産・農林業 25万円
152 4099 四国化成ホールディングス 化学 24万円
153 4512 わかもと製薬 医薬品 23万円
154 4218 ニチバン 化学 22万円
155 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 20万円
156 7441 Misumi その他 20万円
157 8052 椿本興業 卸売業 20万円
158 9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 20万円
159 9361 伏木海陸運送 倉庫・運輸関連業 20万円
160 9616 共立メンテナンス サービス業 20万円
161 1939 四電工 建設業 19万円
162 1801 大成建設 建設業 18万円
163 1964 中外炉工業 建設業 18万円
164 4524 森下仁丹 医薬品 18万円
165 7965 象印マホービン 電気機器 18万円
166 6203 豊和工業 機械 18万円
167 4996 クミアイ化学工業 化学 16万円
168 9035 第一交通産業 その他 14万円
169 2923 サトウ食品 食料品 12万円
170 6111 旭精機工業 その他 12万円
171 6395 タダノ 機械 12万円
172 6586 マキタ 機械 12万円
173 6643 戸上電機製作所 電気機器 12万円
174 7871 フクビ化学工業 化学 12万円
175 9025 鴻池運輸 陸運業 12万円
176 9063 岡山県貨物運送 陸運業 12万円
177 9627 アインホールディングス 小売業 12万円
178 2501 サッポロホールディングス 食料品 12万円
179 4527 ロート製薬 医薬品 12万円
180 1771 日本乾溜工業 その他 10万円
181 1811 錢高組 建設業 10万円
182 1950 日本電設工業 建設業 10万円
183 4995 サンケイ化学 その他 10万円
184 7815 東京ボード工業 その他製品 10万円
185 9048 名古屋鉄道 陸運業 10万円
186 2220 亀田製菓 食料品 9万円
187 5707 東邦亜鉛 非鉄金属 8万円
188 1376 カネコ種苗 水産・農林業 6万円
189 4004 レゾナック・ホールディングス 化学 6万円
190 5757 CKサンエツ 非鉄金属 6万円
191 6457 グローリー 機械 6万円
192 6832 アオイ電子 電気機器 6万円
193 7510 たけびし 卸売業 6万円
194 7898 ウッドワン その他製品 6万円
195 8006 ユアサ・フナショク 卸売業 6万円
196 8041 OUGホールディングス 卸売業 6万円
197 8594 中道リース その他 6万円
198 9605 東映 情報・通信業 6万円
199 1888 若築建設 建設業 4万円
集計の前提
政治資金団体「国民政治協会」への令和6年(2024年)分の献金のうち、法人からのもの (個人献金は含みません) を上場企業に名寄せしています。金額は報告書様式内の検算を通過した行のみ。検算済でない大口頁にある献金 (上場 34 社分) は桁確認中のため当面除外しています。
この表が示すもの
公表された収支報告書に記載された献金額を、上場企業ごとに合計して並べただけのものです。金額の大小について評価や解釈を加えるものではありません。本表は投資助言ではありません。

最終更新: 2026-08-29 / 対象: 令和6年(2024年)分 (献金=単年)
出典: 総務省 政治資金収支報告書 (国民政治協会・令和6年(2024年)分) を加工して作成
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。