指数一覧 ›

日本コアコアCPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-04 +1.91%

最新値: +1.91% (2026年04月 時点)


直近12ヶ月の推移

指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
2025-05-01 110.000 0.273 3.189
2025-06-01 110.300 0.273 3.471
2025-07-01 110.500 0.181 3.368
2025-08-01 110.900 0.362 3.259
2025-09-01 110.800 -0.090 3.070
2025-10-01 111.500 0.632 3.145
2025-11-01 111.600 0.090 2.952
2025-12-01 111.500 -0.090 2.860
2026-01-01 111.400 -0.090 2.673
2026-02-01 111.500 0.090 2.576
2026-03-01 111.900 0.359 2.473
2026-04-01 111.800 -0.089 1.914

Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-06-05 21:23 JST