企業の政治資金 — パーティー券を買った企業
企業・団体が政治資金パーティーの対価として政党派閥・国会議員側の団体に支払った金額 (その11・20万円超) を、令和3〜5年(2021〜2023年)分の3年度分まとめて集計します。寄附と並ぶ、財務諸表に表れない「政治との関係資本」のもう一つの経路です。
出典: 総務省 政治資金収支報告書 (政党派閥・国会議員関係政治団体等の政治資金パーティー対価収入・令和3〜5年(2021〜2023年)分) を加工して作成
集計した団体
39 団体
派閥・議員側の資金管理団体 (延べ・和集合)
上場の購入企業
20 社
検算済・名寄せできた分 (3年度の和集合)
法人のパーティー券購入
5.1 億円
区分2法人・検算済の令和3〜5年(2021〜2023年)通算
うち上場企業分
6,920万円
上場で名寄せできた購入・通算
読み方このページは、企業・団体が政治資金パーティーの対価として支払った金額(政治資金パーティー対価収入・その11)を、支払先の政党派閥・議員側の団体ごとに集計したものです。対象は令和3〜5年(2021〜2023年)分。1回のパーティーにつき同一の支払者からの合計が20万円を超える場合に各回が報告書に記載されます(各回が20万円以下でも合計で超えれば記載)。個人による支払いは含みません(法人・団体のみ)。金額は報告書様式内の検算を通過した行のみを表示します。パーティー券の購入と、政策・受注・許認可等との因果関係は一切示しません。 各表は年度ごとの金額を列で併記しています (「—」はその年度に該当購入なし)。
パーティー券を買った上場企業 (令和3〜5年(2021〜2023年)・通算順)
| # | 企業 | 業種 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 通算 | 支払先 (派閥・議員側) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9843 ニトリホールディングス (グループ会社の購入を含む) | 小売業 | 1,220万円 | 1,720万円 | 1,920万円 | 4,860万円 | 岸田文雄・茂木敏充・麻生派・茂木派・鈴木宗男・岸田派・林芳正を支える会・石破茂政経懇話会・福志政経懇話会・総合政策研究会・松本剛明・武田良太・若葉政経懇話会 |
| 2 | 8835 太平洋興発 | 卸売業 | 140万円 | 180万円 | 140万円 | 460万円 | 鈴木宗男・二階派 |
| 3 | 4062 イビデン | 電気機器 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 180万円 | 麻生派 |
| 4 | 8267 イオン | 小売業 | 62万円 | 28万円 | 76万円 | 166万円 | 茂木派・麻生派・岸田派 |
| 5 | 6369 トーヨーカネツ | 機械 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 150万円 | 二階派 |
| 6 | 6594 ニデック | 電気機器 | — | 150万円 | — | 150万円 | 茂木派 |
| 7 | 9517 イーレックス | 電気・ガス業 | 150万円 | — | — | 150万円 | 武田良太 |
| 8 | 9025 鴻池運輸 | 陸運業 | 50万円 | 50万円 | 40万円 | 140万円 | 二階派 |
| 9 | 1925 大和ハウス工業 | 建設業 | 60万円 | 60万円 | — | 120万円 | 安倍派 |
| 10 | 2112 塩水港精糖 | 食料品 | — | — | 100万円 | 100万円 | 二階派・森山派 |
| 11 | 7922 三光産業 | — | 30万円 | — | 50万円 | 80万円 | 鈴木宗男 |
| 12 | 5271 トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | — | — | 60万円 | 60万円 | 二階派 |
| 13 | 6961 エンプラス | 電気機器 | — | 50万円 | — | 50万円 | 茂木派 |
| 14 | 8912 エリアクエスト | 不動産業 | — | — | 50万円 | 50万円 | 二階派 |
| 15 | 1764 工藤建設 | 建設業 | — | — | 40万円 | 40万円 | 三谷英弘政経研究会 |
| 16 | 8508 Jトラスト | その他金融業 | — | — | 40万円 | 40万円 | 浅尾慶一郎を支える会 |
| 17 | 9780 ハリマビステム | サービス業 | 40万円 | — | — | 40万円 | 二階派 |
| 18 | 7368 表示灯 | サービス業 | — | — | 30万円 | 30万円 | 二階派 |
| 19 | 7638 NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 30万円 | — | — | 30万円 | 二階派 |
| 20 | 7280 ミツバ | 電気機器 | — | 24万円 | — | 24万円 | 二階派 |
「(グループ会社の購入を含む)」とある行は、上場企業本体自身の購入に加え、同じ企業グループの会社による購入を合算しています。年度列はその年度分の検算済合計、通算は全年度の合計です。「支払先」は報告書を提出した派閥・議員側の団体です。
団体別 — どの派閥・議員側が法人・団体から集めたか (通算)
団体別の検算済 パーティー券収入・令和3〜5年(2021〜2023年)通算 (バー=法人+政治団体の合計)
| 団体 (派閥・議員側) | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 通算 | うち法人 | うち政治団体 | 上場社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志帥会 (二階派) | 4,802万円 | 4,616万円 | 3,536万円 | 12,954万円 | 8,704万円 | 4,250万円 | 10 |
| 平成研究会 (茂木派) | 2,590万円 | 3,176万円 | 3,116万円 | 8,882万円 | 3,712万円 | 5,170万円 | 4 |
| 21世紀政策研究会 (鈴木宗男) | 3,292万円 | 2,876万円 | 2,676万円 | 8,844万円 | 8,844万円 | — | 3 |
| 志公会 (麻生派) | 1,460万円 | 1,786万円 | 2,394万円 | 5,640万円 | 5,640万円 | — | 3 |
| 清和政策研究会 (安倍派) | 2,862万円 | 2,000万円 | — | 4,862万円 | 4,862万円 | — | 1 |
| 有隣会 (谷垣G系) | 940万円 | 914万円 | 1,592万円 | 3,446万円 | 3,132万円 | 314万円 | — |
| 新政治経済研究会 (岸田文雄) | 810万円 | 1,000万円 | 890万円 | 2,700万円 | 1,930万円 | 770万円 | 1 |
| 武田良太政経研究会 (武田良太) | 366万円 | 938万円 | 1,210万円 | 2,514万円 | 2,254万円 | 260万円 | 2 |
| 近未来政治研究会 (森山派) | 302万円 | 660万円 | 1,454万円 | 2,416万円 | 1,898万円 | 518万円 | 1 |
| 宏池政策研究会 (岸田派) | 640万円 | 444万円 | 1,112万円 | 2,196万円 | 1,406万円 | 790万円 | 2 |
| 茂木敏充政策研究会 (茂木敏充) | 536万円 | 796万円 | 782万円 | 2,114万円 | 1,376万円 | 738万円 | 1 |
| 新世紀政策研究会(衛藤 晟一) | — | 700万円 | 460万円 | 1,160万円 | 340万円 | 820万円 | — |
| 国際政経研究会(木村 義雄) | — | 180万円 | 940万円 | 1,120万円 | 1,120万円 | — | — |
| 林芳正を支える会 | — | 548万円 | 430万円 | 978万円 | 798万円 | 180万円 | 1 |
| 社会保障政策懇話会 | — | 340万円 | 580万円 | 920万円 | — | 920万円 | — |
| 松本たけあき後援会 (松本剛明) | 130万円 | 250万円 | 490万円 | 870万円 | 270万円 | 600万円 | 1 |
| 令和政経懇話会 | — | 180万円 | 342万円 | 522万円 | 412万円 | 110万円 | — |
| 地域政策研究会(長谷川 淳二) | — | 90万円 | 390万円 | 480万円 | 480万円 | — | — |
| 自由政策懇話会 | — | 220万円 | 260万円 | 480万円 | 480万円 | — | — |
| 石破茂政経懇話会 | — | 260万円 | 200万円 | 460万円 | 430万円 | 30万円 | 1 |
| 地方分権政策研究会 | — | 119万円 | 308万円 | 427万円 | 427万円 | — | — |
| 福志政経懇話会 | — | 190万円 | 190万円 | 380万円 | 200万円 | 180万円 | 1 |
| 情報社会政策研究会 | — | 170万円 | 180万円 | 350万円 | — | 350万円 | — |
| 総合政策研究会 | — | 250万円 | 100万円 | 350万円 | 230万円 | 120万円 | 1 |
| 大岡敏孝を支える会 | — | 100万円 | 230万円 | 330万円 | 330万円 | — | — |
| 通商産業エネルギー政策研究会 | — | 140万円 | 140万円 | 280万円 | 280万円 | — | — |
| 鷹之政経フォーラム | — | 190万円 | 60万円 | 250万円 | 210万円 | 40万円 | — |
| 信和政経懇話会 | — | 116万円 | 116万円 | 232万円 | 80万円 | 152万円 | — |
| 浅尾慶一郎を支える会 | — | 40万円 | 120万円 | 160万円 | 160万円 | — | 1 |
| 三谷英弘政経研究会 | — | 80万円 | 70万円 | 150万円 | 150万円 | — | 1 |
| 藤川政人政経懇話会 | — | 40万円 | 108万円 | 148万円 | 148万円 | — | — |
| 斎藤洋明政策研究会 | — | 67万円 | 65万円 | 132万円 | 132万円 | — | — |
| 小沢一郎政経研究会 | — | 120万円 | — | 120万円 | 120万円 | — | — |
| 日本建築士事務所政経研究会 | — | 48万円 | 60万円 | 108万円 | 108万円 | — | — |
| 鉄輪21・政策研究会 | — | 22万円 | 62万円 | 84万円 | 44万円 | 40万円 | — |
| 横浜政経懇話会 | — | 30万円 | 30万円 | 60万円 | 30万円 | 30万円 | — |
| 坂本てつしを支える会 | — | 24万円 | 30万円 | 54万円 | 54万円 | — | — |
| 新時代政経懇話会 | — | — | 50万円 | 50万円 | — | 50万円 | — |
| 若葉政経懇話会 | — | 50万円 | — | 50万円 | 50万円 | — | 1 |
パーティー券は「企業→政治家側」の支出
企業・団体がパーティー券を買うことは、寄附と並ぶ政治との接点の一つです。寄附 (企業→政治資金団体) と方向は同じでも、支払先が派閥・議員側の団体である点が異なります。これは関係性のスナップショットであり、将来の株価を示すものではありません。
年度をまたぐ見方
年度列 (令和3〜5年(2021〜2023年)) を併記しているため、複数年にまたがって支払っている企業・団体が分かります。各年度の金額はその年度分の検算済合計で、通算は全年度の合計です。区分が読み取れた行のみ「うち法人/政治団体」に計上され、個人 (区分1) の支払いは含みません。本ページは投資助言ではありません。
中立性「支払先」の派閥・議員名は報告書を提出した収入側の団体の正式名称であり、当サイトはその政治的評価を行いません。掲載は公開情報に基づく事実の記録で、特定の政党・政治家への支持・不支持や、購入企業への評価を示すものではありません。
最終更新: 2026-08-29 / 対象: 令和3〜5年(2021〜2023年)分 / 政治資金パーティー対価収入(その11・20万円超)
出典: 総務省 政治資金収支報告書 (政党派閥・国会議員関係政治団体等の政治資金パーティー対価収入・令和3〜5年(2021〜2023年)分) を加工して作成
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。