最新値: 2.79% (2026-07-24 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-07-13 | 2.690 |
| 2026-07-14 | 2.720 |
| 2026-07-15 | 2.710 |
| 2026-07-16 | 2.710 |
| 2026-07-17 | 2.730 |
| 2026-07-20 | 2.690 |
| 2026-07-21 | 2.690 |
| 2026-07-22 | 2.680 |
| 2026-07-23 | 2.770 |
| 2026-07-24 | 2.790 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — BAMLH0A0HYM2 | Updated: 2026-07-28 20:33 JST
コメントを残す