最新値: 2.75% (2026-06-03 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-05-22 | 2.740 |
| 2026-05-25 | 2.740 |
| 2026-05-26 | 2.720 |
| 2026-05-27 | 2.710 |
| 2026-05-28 | 2.720 |
| 2026-05-29 | 2.720 |
| 2026-05-31 | 2.740 |
| 2026-06-01 | 2.720 |
| 2026-06-02 | 2.710 |
| 2026-06-03 | 2.750 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — BAMLH0A0HYM2 | Updated: 2026-06-05 21:23 JST
コメントを残す