アムンディ・ジャパン の投信
追跡対象: 2 ファンド
日本株 (2 本)
| コード | ファンド名 |
|---|---|
| 58311008 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド |
| 58311095 | 日興ターゲット・ジャパン・ファンド |
最終更新: 2026-07-20 | データ月: 2026年6月
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
追跡対象: 2 ファンド
| コード | ファンド名 |
|---|---|
| 58311008 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド |
| 58311095 | 日興ターゲット・ジャパン・ファンド |
最終更新: 2026-07-20 | データ月: 2026年6月
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。