キャピタルオープン
運用会社: アモーヴァ・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.93% | 8306 |
| 2 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.94% | 6758 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.58% | 8316 |
| 4 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.58% | 7203 |
| 5 | 三井物産 | 卸売業 | 3.27% | 8031 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.95% | 8411 |
| 7 | DMG森精機 | 機械 | 2.67% | 6141 |
| 8 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 2.57% | 6723 |
| 9 | オリックス | その他金融業 | 2.55% | 8591 |
| 10 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 2.36% | 3105 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (1件): 三井物産
売却 (1件): 三越伊勢丹ホールディングス
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 3.13% | 3.94% | +0.81pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.35% | 4.93% | +0.58pp |
| トヨタ自動車 | 3.01% | 3.58% | +0.57pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3.19% | 3.58% | +0.39pp |
| みずほフィナンシャルグループ | 2.70% | 2.95% | +0.25pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ルネサスエレクトロニクス | 3.90% | 2.57% | -1.33pp |
| 日清紡ホールディングス | 2.89% | 2.36% | -0.53pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 4位 | 2位 | +2 |
| DMG森精機 | 8位 | 7位 | +1 |
| みずほフィナンシャルグループ | 7位 | 6位 | +1 |
| トヨタ自動車 | 5位 | 4位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す