キャピタルオープン
運用会社: アモーヴァ・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.35% | 8306 |
| 2 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 3.90% | 6723 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.19% | 8316 |
| 4 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.13% | 6758 |
| 5 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.01% | 7203 |
| 6 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 2.89% | 3105 |
| 7 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.70% | 8411 |
| 8 | DMG森精機 | 機械 | 2.46% | 6141 |
| 9 | オリックス | その他金融業 | 2.42% | 8591 |
| 10 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 2.40% | 3099 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (2件): DMG森精機、三越伊勢丹ホールディングス
売却 (2件): 三井物産、住友商事
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.03% | 4.35% | +0.32pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2.89% | 3.19% | +0.30pp |
| ルネサスエレクトロニクス | 3.61% | 3.90% | +0.29pp |
| みずほフィナンシャルグループ | 2.48% | 2.70% | +0.22pp |
| 日清紡ホールディングス | 2.79% | 2.89% | +0.10pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 3.68% | 3.13% | -0.55pp |
| トヨタ自動車 | 3.26% | 3.01% | -0.25pp |
| オリックス | 2.43% | 2.42% | -0.01pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5位 | 3位 | +2 |
| ルネサスエレクトロニクス | 3位 | 2位 | +1 |
| みずほフィナンシャルグループ | 8位 | 7位 | +1 |
| オリックス | 10位 | 9位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す