キャピタルオープン
運用会社: アモーヴァ・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年4月
組入上位 10 銘柄 (2026年4月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.01% | — |
| 2 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.46% | — |
| 3 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.46% | — |
| 4 | 三井物産 | 卸売業 | 2.98% | — |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.92% | — |
| 6 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 2.75% | — |
| 7 | 住友不動産 | 不動産業 | 2.75% | — |
| 8 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 2.55% | — |
| 9 | 山洋電気 | 電気機器 | 2.49% | — |
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.48% | — |
業種別構成
月次変化 (2026年2月 → 2026年4月)
新規組入 (3件): 三井物産、日清紡ホールディングス、山洋電気
売却 (3件): 住友重機械工業、任天堂、ADEKA
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ルネサスエレクトロニクス | 2.27% | 2.75% | +0.48pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.93% | 4.01% | +0.08pp |
| みずほフィナンシャルグループ | 2.45% | 2.48% | +0.03pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 4.07% | 3.46% | -0.61pp |
| 住友不動産 | 2.89% | 2.75% | -0.14pp |
| ソニーグループ | 3.59% | 3.46% | -0.13pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2.96% | 2.92% | -0.04pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| ルネサスエレクトロニクス | 9位 | 6位 | +3 |
| ソニーグループ | 3位 | 2位 | +1 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2位 | 1位 | +1 |
最終更新: 2026-05-24
コメントを残す