キャピタル日本株式ファンド

キャピタル日本株式ファンド

運用会社: キャピタル・インターナショナル / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月

組入上位 10 銘柄 (2026年7月)

順位 銘柄名 業種 比率 証券コード
1 リクルートホールディングス サービス業 5.60% 6098
2 東京エレクトロン 電気機器 4.40% 8035
3 ゆうちょ銀行 銀行業 3.60% 7182
4 日立製作所 電気機器 3.50% 6501
5 りそなホールディングス 銀行業 3.40% 8308
6 ソフトバンクグループ 情報・通信業 3.30% 9984
7 三菱商事 卸売業 2.90% 8058
8 東京海上ホールディングス 保険業 2.80% 8766
9 パナソニック ホールディングス 電気機器 2.50% 6752
10 トヨタ自動車 輸送用機器 2.20% 7203

業種別構成


月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)

新規組入 (1件): トヨタ自動車

売却 (1件): レゾナック・ホールディングス

比率増加 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
日立製作所 2.80% 3.50% +0.70pp
リクルートホールディングス 5.00% 5.60% +0.60pp
東京海上ホールディングス 2.50% 2.80% +0.30pp
三菱商事 2.70% 2.90% +0.20pp
ゆうちょ銀行 3.50% 3.60% +0.10pp

比率減少 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
東京エレクトロン 6.20% 4.40% -1.80pp
ソフトバンクグループ 3.70% 3.30% -0.40pp

順位上昇 Top 5

銘柄名 前月 当月 順位変化
日立製作所 6位 4位 +2
東京海上ホールディングス 10位 8位 +2
リクルートホールディングス 2位 1位 +1
ゆうちょ銀行 4位 3位 +1

最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です