日本厳選株式ファンド
運用会社: りそなアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7.20% | 8316 |
| 2 | リクルートホールディングス | サービス業 | 5.60% | 6098 |
| 3 | 豊田通商 | 卸売業 | 5.40% | 8015 |
| 4 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.80% | 7186 |
| 5 | ソニーグループ | 電気機器 | 4.80% | 6758 |
| 6 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4.10% | 7203 |
| 7 | 日立製作所 | 電気機器 | 3.80% | 6501 |
| 8 | アドバンテスト | 電気機器 | 3.30% | 6857 |
| 9 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3.10% | 5101 |
| 10 | 栗田工業 | 機械 | 2.90% | 6370 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (2件): 日立製作所、栗田工業
売却 (2件): キオクシアホールディングス、キーエンス
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 3.40% | 4.80% | +1.40pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 6.20% | 7.20% | +1.00pp |
| 豊田通商 | 4.70% | 5.40% | +0.70pp |
| トヨタ自動車 | 3.60% | 4.10% | +0.50pp |
| アドバンテスト | 3.20% | 3.30% | +0.10pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 横浜ゴム | 3.70% | 3.10% | -0.60pp |
| 横浜フィナンシャルグループ | 4.90% | 4.80% | -0.10pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ | 9位 | 5位 | +4 |
| アドバンテスト | 10位 | 8位 | +2 |
| 豊田通商 | 4位 | 3位 | +1 |
| トヨタ自動車 | 7位 | 6位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す