日本厳選株式ファンド
運用会社: りそなアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6.20% | 8316 |
| 2 | リクルートホールディングス | サービス業 | 5.60% | 6098 |
| 3 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.90% | 7186 |
| 4 | 豊田通商 | 卸売業 | 4.70% | 8015 |
| 5 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3.70% | 5101 |
| 6 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 3.70% | 285A |
| 7 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.60% | 7203 |
| 8 | キーエンス | 電気機器 | 3.40% | 6861 |
| 9 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.40% | 6758 |
| 10 | アドバンテスト | 電気機器 | 3.20% | 6857 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (3件): 横浜ゴム、キオクシアホールディングス、アドバンテスト
売却 (3件): 東京海上ホールディングス、日立製作所、日産化学
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5.80% | 6.20% | +0.40pp |
| リクルートホールディングス | 5.30% | 5.60% | +0.30pp |
| キーエンス | 3.20% | 3.40% | +0.20pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 3.90% | 3.60% | -0.30pp |
| 豊田通商 | 5.00% | 4.70% | -0.30pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| キーエンス | 9位 | 8位 | +1 |
| 横浜フィナンシャルグループ | 4位 | 3位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す