指数一覧 ›

カテゴリー: インフレ

日米のCPI・PCE・コアインフレ指標

  • 米CPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-04-01 3.95%

    最新値: 3.95% (2026-04-01 時点)


    直近12ヶ月の推移

    日付 指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-04-01 320.302 0.162 2.325
    2025-05-01 320.620 0.099 2.377
    2025-06-01 321.435 0.254 2.680
    2025-07-01 322.169 0.228 2.743
    2025-08-01 323.291 0.348 2.939
    2025-09-01 324.245 0.295 3.023
    2025-11-01 325.063 0.252 2.988
    2025-12-01 326.031 0.298 3.002
    2026-01-01 326.588 0.171 2.829
    2026-02-01 327.460 0.267 2.665
    2026-03-01 330.293 0.865 3.320
    2026-04-01 332.407 0.640 3.947

    Source: FRED (St. Louis Fed) — CPIAUCSL | Updated: 2026-06-05 21:23 JST

  • 米コアCPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-04-01 2.99%

    最新値: 2.99% (2026-04-01 時点)


    直近12ヶ月の推移

    日付 指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-04-01 326.467 0.239 2.776
    2025-05-01 326.893 0.130 2.766
    2025-06-01 327.658 0.234 2.911
    2025-07-01 328.682 0.313 3.054
    2025-08-01 329.700 0.310 3.112
    2025-09-01 330.418 0.218 3.020
    2025-11-01 331.043 0.189 2.894
    2025-12-01 331.814 0.233 2.838
    2026-01-01 332.793 0.295 2.949
    2026-02-01 333.512 0.216 2.734
    2026-03-01 334.165 0.196 2.673
    2026-04-01 335.423 0.376 2.988

    Source: FRED (St. Louis Fed) — CPILFESL | Updated: 2026-06-05 21:23 JST

  • 米PCE 前年同月比 (月次更新) — 2026-04-01 3.77%

    最新値: 3.77% (2026-04-01 時点)


    直近12ヶ月の推移

    日付 指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-05-01 126.380 0.182 2.458
    2025-06-01 126.743 0.287 2.594
    2025-07-01 126.960 0.171 2.606
    2025-08-01 127.293 0.262 2.748
    2025-09-01 127.625 0.261 2.787
    2025-10-01 127.871 0.193 2.713
    2025-11-01 128.152 0.220 2.820
    2025-12-01 128.576 0.331 2.878
    2026-01-01 129.002 0.331 2.858
    2026-02-01 129.520 0.402 2.858
    2026-03-01 130.381 0.665 3.525
    2026-04-01 130.902 0.400 3.767

    Source: FRED (St. Louis Fed) — PCEPI | Updated: 2026-06-05 21:23 JST

  • 米コアPCE 前年同月比 (月次更新) — 2026-04-01 3.29%

    最新値: 3.29% (2026-04-01 時点)


    直近12ヶ月の推移

    日付 指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-05-01 125.790 0.229 2.784
    2025-06-01 126.121 0.263 2.807
    2025-07-01 126.430 0.245 2.863
    2025-08-01 126.714 0.225 2.912
    2025-09-01 126.954 0.189 2.825
    2025-10-01 127.243 0.228 2.755
    2025-11-01 127.469 0.178 2.829
    2025-12-01 127.886 0.327 2.971
    2026-01-01 128.432 0.427 3.086
    2026-02-01 128.940 0.396 3.032
    2026-03-01 129.321 0.295 3.236
    2026-04-01 129.630 0.239 3.289

    Source: FRED (St. Louis Fed) — PCEPILFE | Updated: 2026-06-05 21:23 JST

  • 日本コアCPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-04 +1.44%

    最新値: +1.44% (2026年04月 時点)


    直近12ヶ月の推移

    指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-05-01 111.400 0.451 3.628
    2025-06-01 111.400 0.000 3.340
    2025-07-01 111.600 0.180 3.047
    2025-08-01 111.600 0.000 2.668
    2025-09-01 111.400 -0.179 2.957
    2025-10-01 112.100 0.628 3.033
    2025-11-01 112.500 0.357 3.022
    2025-12-01 112.200 -0.267 2.372
    2026-01-01 112.000 -0.178 2.004
    2026-02-01 111.400 -0.536 1.550
    2026-03-01 112.100 0.628 1.724
    2026-04-01 112.500 0.357 1.443

    Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-06-05 21:23 JST

  • 日本CPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-04 +1.35%

    最新値: +1.35% (2026年04月 時点)


    直近12ヶ月の推移

    指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-05-01 111.800 0.269 3.423
    2025-06-01 111.700 -0.089 3.235
    2025-07-01 111.900 0.179 3.039
    2025-08-01 112.100 0.179 2.750
    2025-09-01 112.000 -0.089 2.847
    2025-10-01 112.800 0.714 3.014
    2025-11-01 113.200 0.355 2.909
    2025-12-01 113.000 -0.177 2.078
    2026-01-01 112.900 -0.088 1.529
    2026-02-01 112.200 -0.620 1.264
    2026-03-01 112.700 0.446 1.440
    2026-04-01 113.000 0.266 1.345

    Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-06-05 21:23 JST

  • 日本コアコアCPI 前年同月比 (月次更新) — 2026-04 +1.91%

    最新値: +1.91% (2026年04月 時点)


    直近12ヶ月の推移

    指数値 前月比 (%) 前年同月比 (%)
    2025-05-01 110.000 0.273 3.189
    2025-06-01 110.300 0.273 3.471
    2025-07-01 110.500 0.181 3.368
    2025-08-01 110.900 0.362 3.259
    2025-09-01 110.800 -0.090 3.070
    2025-10-01 111.500 0.632 3.145
    2025-11-01 111.600 0.090 2.952
    2025-12-01 111.500 -0.090 2.860
    2026-01-01 111.400 -0.090 2.673
    2026-02-01 111.500 0.090 2.576
    2026-03-01 111.900 0.359 2.473
    2026-04-01 111.800 -0.089 1.914

    Source: 総務省統計局 消費者物価指数 (e-Stat API経由) | Updated: 2026-06-05 21:23 JST