日興アクティブバリュー
運用会社: アモーヴァ・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5.85% | 8306 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.85% | 8316 |
| 3 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.90% | 7203 |
| 4 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.89% | 6758 |
| 5 | 日立製作所 | 電気機器 | 3.44% | 6501 |
| 6 | 三井物産 | 卸売業 | 2.49% | 8031 |
| 7 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1.77% | 9984 |
| 8 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1.74% | 8766 |
| 9 | タツモ | 機械 | 1.66% | 6266 |
| 10 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1.66% | 8001 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (1件): 伊藤忠商事
売却 (1件): ルネサスエレクトロニクス
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 2.99% | 3.90% | +0.91pp |
| ソニーグループ | 3.21% | 3.89% | +0.68pp |
| 日立製作所 | 2.78% | 3.44% | +0.66pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4.31% | 4.85% | +0.54pp |
| 三井物産 | 2.16% | 2.49% | +0.33pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| タツモ | 2.02% | 1.66% | -0.36pp |
| ソフトバンクグループ | 1.92% | 1.77% | -0.15pp |
| 東京海上ホールディングス | 1.86% | 1.74% | -0.12pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ | 9位 | 7位 | +2 |
| 東京海上ホールディングス | 10位 | 8位 | +2 |
| トヨタ自動車 | 4位 | 3位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す