企業価値成長小型株ファンド
運用会社: アセットマネジメントOne / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北洋銀行 | 銀行業 | 3.00% | 8524 |
| 2 | テラプローブ | 電気機器 | 3.00% | 6627 |
| 3 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 3.00% | 6507 |
| 4 | セイコーグループ | 精密機器 | 2.80% | 8050 |
| 5 | 山一電機 | 電気機器 | 2.70% | 6941 |
| 6 | カチタス | 不動産業 | 2.60% | 8919 |
| 7 | BuySell Technologies | 卸売業 | 2.60% | 7685 |
| 8 | 東京精密 | 精密機器 | 2.50% | 7729 |
| 9 | ナブテスコ | 機械 | 2.40% | 6268 |
| 10 | 上村工業 | 化学 | 2.40% | 4966 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (4件): セイコーグループ、山一電機、東京精密、上村工業
売却 (4件): スカパーJSAT、東洋合成工業、東光高岳、ワークマン
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| シンフォニアテクノロジー | 2.50% | 3.00% | +0.50pp |
| テラプローブ | 2.50% | 3.00% | +0.50pp |
| 北洋銀行 | 2.60% | 3.00% | +0.40pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| BuySell Technologies | 3.20% | 2.60% | -0.60pp |
| ナブテスコ | 2.60% | 2.40% | -0.20pp |
| カチタス | 2.70% | 2.60% | -0.10pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| テラプローブ | 10位 | 2位 | +8 |
| 北洋銀行 | 5位 | 1位 | +4 |
| シンフォニアテクノロジー | 7位 | 3位 | +4 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す