システム・オープン

システム・オープン

運用会社: 三菱UFJアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月

組入上位 10 銘柄 (2026年7月)

順位 銘柄名 業種 比率 証券コード
1 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 5.20% 3382
2 本田技研工業 輸送用機器 5.20% 7267
3 キヤノン 電気機器 4.80% 7751
4 明治ホールディングス 食料品 4.60% 2269
5 カネカ 化学 4.50% 4118
6 東日本旅客鉄道 陸運業 3.60% 9020
7 第一三共 医薬品 3.20% 4568
8 王子ホールディングス パルプ・紙 3.20% 3861
9 テルモ 精密機器 3.00% 4543
10 AGC ガラス・土石製品 2.80% 5201

業種別構成


月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)

比率増加 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
本田技研工業 4.90% 5.20% +0.30pp
セブン&アイ・ホールディングス 5.00% 5.20% +0.20pp
王子ホールディングス 3.00% 3.20% +0.20pp
東日本旅客鉄道 3.40% 3.60% +0.20pp
キヤノン 4.70% 4.80% +0.10pp

比率減少 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
AGC 3.40% 2.80% -0.60pp
明治ホールディングス 4.80% 4.60% -0.20pp
カネカ 4.70% 4.50% -0.20pp
第一三共 3.40% 3.20% -0.20pp

順位上昇 Top 5

銘柄名 前月 当月 順位変化
キヤノン 5位 3位 +2
王子ホールディングス 9位 8位 +1
テルモ 10位 9位 +1

最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です