小型ブルーチップオープン
運用会社: 野村アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽誘電 | 電気機器 | 6.70% | 6976 |
| 2 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 3.70% | 285A |
| 3 | NGK | ガラス・土石製品 | 3.30% | 5333 |
| 4 | 大成建設 | 建設業 | 3.00% | 1801 |
| 5 | THK | 機械 | 2.50% | 6481 |
| 6 | 千葉銀行 | 銀行業 | 2.40% | 8331 |
| 7 | 豊田通商 | 卸売業 | 2.30% | 8015 |
| 8 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 2.20% | 8630 |
| 9 | 住友不動産 | 不動産業 | 2.10% | 8830 |
| 10 | ローム | 電気機器 | 2.10% | 6963 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (2件): キオクシアホールディングス、ローム
売却 (2件): 古河電気工業、MARUWA
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 千葉銀行 | 1.90% | 2.40% | +0.50pp |
| THK | 2.10% | 2.50% | +0.40pp |
| 大成建設 | 2.80% | 3.00% | +0.20pp |
| NGK | 3.10% | 3.30% | +0.20pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 太陽誘電 | 7.30% | 6.70% | -0.60pp |
| 住友不動産 | 2.40% | 2.10% | -0.30pp |
| SOMPOホールディングス | 2.30% | 2.20% | -0.10pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 千葉銀行 | 10位 | 6位 | +4 |
| THK | 8位 | 5位 | +3 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す