楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド
運用会社: 楽天投信投資顧問 / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.90% | 7380 |
| 2 | オークネット | 情報・通信業 | 3.00% | 3964 |
| 3 | プロシップ | 情報・通信業 | 2.90% | 3763 |
| 4 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 2.90% | 6226 |
| 5 | ヱスビー食品 | 食料品 | 2.90% | 2805 |
| 6 | やまびこ | 機械 | 2.80% | 6250 |
| 7 | 特種東海製紙 | パルプ・紙 | 2.70% | 3708 |
| 8 | 松風 | 精密機器 | 2.60% | 7979 |
| 9 | ボードルア | 情報・通信業 | 2.50% | 4413 |
| 10 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 2.30% | 7283 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (7件): オークネット、ヱスビー食品、やまびこ、特種東海製紙、松風、ボードルア、愛三工業
売却 (7件): 岡野バルブ製造、テクノフレックス、大同メタル工業、東光高岳、日本トムソン、ジンズホールディングス、網屋
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 十六フィナンシャルグループ | 2.60% | 3.90% | +1.30pp |
| プロシップ | 2.10% | 2.90% | +0.80pp |
| 守谷輸送機工業 | 2.70% | 2.90% | +0.20pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| プロシップ | 10位 | 3位 | +7 |
| 十六フィナンシャルグループ | 5位 | 1位 | +4 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す