SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド
運用会社: SBIアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一ライフグループ | 金融 | 4.80% | 8750 |
| 2 | ファーストリテイリング | 一般消費財・サービス | 4.00% | 9983 |
| 3 | キーエンス | 情報技術 | 3.60% | 6861 |
| 4 | 東京海上ホールディングス | 金融 | 3.60% | 8766 |
| 5 | 日立製作所 | 資本財・サービス | 3.40% | 6501 |
| 6 | 三菱重工業 | 資本財・サービス | 3.30% | 7011 |
| 7 | ファナック | 資本財・サービス | 3.10% | 6954 |
| 8 | FOOD & LIFE COMPANIES | 一般消費財・サービス | 2.80% | 3563 |
| 9 | ダイフク | 資本財・サービス | 2.70% | 6383 |
| 10 | アシックス | 一般消費財・サービス | 2.70% | 7936 |
業種別構成
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す