大和住銀日本グロース株ファンド
運用会社: 三井住友DSアセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.80% | 8306 |
| 2 | 三菱電機 | 電気機器 | 3.10% | 6503 |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.10% | 8411 |
| 4 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3.00% | 6098 |
| 5 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2.60% | 7203 |
| 6 | 日立製作所 | 電気機器 | 2.50% | 6501 |
| 7 | 三菱重工業 | 機械 | 2.40% | 7011 |
| 8 | ソニーグループ | 電気機器 | 2.30% | 6758 |
| 9 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2.10% | 8035 |
| 10 | 旭化成 | 化学 | 1.80% | 3407 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (5件): トヨタ自動車、日立製作所、三菱重工業、ソニーグループ、旭化成
売却 (5件): キオクシアホールディングス、レゾナック・ホールディングス、イビデン、三井金属、住友電気工業
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三菱電機 | 2.30% | 3.10% | +0.80pp |
| みずほフィナンシャルグループ | 2.50% | 3.10% | +0.60pp |
| リクルートホールディングス | 2.50% | 3.00% | +0.50pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.30% | 4.80% | +0.50pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 3.80% | 2.10% | -1.70pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 三菱電機 | 8位 | 2位 | +6 |
| リクルートホールディングス | 7位 | 4位 | +3 |
| みずほフィナンシャルグループ | 6位 | 3位 | +3 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2位 | 1位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す