指数一覧 ›

日本株式SRIファンド

日本株式SRIファンド

運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月

組入上位 10 銘柄 (2026年6月)

順位 銘柄名 業種 比率 証券コード
1 東京エレクトロン 電気機器 6.10% 8035
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 6.02% 8306
3 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4.70% 8316
4 村田製作所 電気機器 3.68% 6981
5 伊藤忠商事 卸売業 2.83% 8001
6 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 2.80% 6525
7 トヨタ自動車 輸送用機器 2.78% 7203
8 東京海上ホールディングス 保険業 2.78% 8766
9 三菱商事 卸売業 2.66% 8058
10 日立製作所 電気機器 2.54% 6501

業種別構成


月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)

新規組入 (1件): KOKUSAI ELECTRIC

売却 (1件): ソフトバンクグループ

比率増加 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
東京エレクトロン 4.76% 6.10% +1.34pp
村田製作所 3.14% 3.68% +0.54pp
三井住友フィナンシャルグループ 4.35% 4.70% +0.35pp
三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.69% 6.02% +0.33pp
東京海上ホールディングス 2.77% 2.78% +0.01pp

比率減少 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
三菱商事 3.24% 2.66% -0.58pp
日立製作所 3.08% 2.54% -0.54pp
トヨタ自動車 3.14% 2.78% -0.36pp
伊藤忠商事 2.99% 2.83% -0.16pp

順位上昇 Top 5

銘柄名 前月 当月 順位変化
伊藤忠商事 8位 5位 +3
東京海上ホールディングス 10位 8位 +2
村田製作所 5位 4位 +1
東京エレクトロン 2位 1位 +1

最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です