あおぞら投信 の投信
追跡対象: 3 ファンド
日本株 (3 本)
| コード | ファンド名 |
|---|---|
| AE311153 | あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド |
| AE31124B | あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド |
| AE31124C | ジャパン・コア・アルファ |
最終更新: 2026-07-20 | データ月: 2026年6月
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
追跡対象: 3 ファンド
| コード | ファンド名 |
|---|---|
| AE311153 | あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド |
| AE31124B | あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド |
| AE31124C | ジャパン・コア・アルファ |
最終更新: 2026-07-20 | データ月: 2026年6月
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。