ちばぎんアセットマネジメント の投信
追跡対象: 4 ファンド
日本株 (4 本)
| コード | ファンド名 |
|---|---|
| AH311167 | 日本株好配当ファンド(年2回決算型) |
| AH311177 | 日本中小型株ファンド |
| AH311248 | 日本株好配当ファンド(奇数月決算型) |
| AH312167 | 日本株好配当ファンド(年1回決算型) |
最終更新: 2026-07-20 | データ月: 2026年6月
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
追跡対象: 4 ファンド
| コード | ファンド名 |
|---|---|
| AH311167 | 日本株好配当ファンド(年2回決算型) |
| AH311177 | 日本中小型株ファンド |
| AH311248 | 日本株好配当ファンド(奇数月決算型) |
| AH312167 | 日本株好配当ファンド(年1回決算型) |
最終更新: 2026-07-20 | データ月: 2026年6月
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。