最新値: 2.99% (2026-04-01 時点)
直近12ヶ月の推移
| 日付 | 指数値 | 前月比 (%) | 前年同月比 (%) |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 326.467 | 0.239 | 2.776 |
| 2025-05-01 | 326.893 | 0.130 | 2.766 |
| 2025-06-01 | 327.658 | 0.234 | 2.911 |
| 2025-07-01 | 328.682 | 0.313 | 3.054 |
| 2025-08-01 | 329.700 | 0.310 | 3.112 |
| 2025-09-01 | 330.418 | 0.218 | 3.020 |
| 2025-11-01 | 331.043 | 0.189 | 2.894 |
| 2025-12-01 | 331.814 | 0.233 | 2.838 |
| 2026-01-01 | 332.793 | 0.295 | 2.949 |
| 2026-02-01 | 333.512 | 0.216 | 2.734 |
| 2026-03-01 | 334.165 | 0.196 | 2.673 |
| 2026-04-01 | 335.423 | 0.376 | 2.988 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — CPILFESL | Updated: 2026-06-05 21:23 JST
コメントを残す