最新値: 2.76% (2026-08-01 時点)
直近12ヶ月の推移
| 日付 | 指数値 | 前月比 (%) | 前年同月比 (%) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 329.700 | 0.310 | 3.112 |
| 2025-09-01 | 330.418 | 0.218 | 3.020 |
| 2025-11-01 | 331.043 | 0.189 | 2.894 |
| 2025-12-01 | 331.814 | 0.233 | 2.838 |
| 2026-01-01 | 332.793 | 0.295 | 2.949 |
| 2026-02-01 | 333.512 | 0.216 | 2.734 |
| 2026-03-01 | 334.165 | 0.196 | 2.673 |
| 2026-04-01 | 335.423 | 0.376 | 2.988 |
| 2026-05-01 | 336.121 | 0.208 | 2.957 |
| 2026-06-01 | 336.065 | -0.017 | 2.806 |
| 2026-07-01 | 336.789 | 0.215 | 2.787 |
| 2026-08-01 | 337.765 | 0.290 | 2.763 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — CPILFESL | Updated: 2026-09-11 22:42 JST
コメントを残す