最新値: 3.70% (2026-07-01 時点)
直近12ヶ月の推移
| 日付 | 指数値 | 前月比 (%) | 前年同月比 (%) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 127.293 | 0.262 | 2.748 |
| 2025-09-01 | 127.625 | 0.261 | 2.787 |
| 2025-10-01 | 127.871 | 0.193 | 2.713 |
| 2025-11-01 | 128.152 | 0.220 | 2.820 |
| 2025-12-01 | 128.576 | 0.331 | 2.878 |
| 2026-01-01 | 129.023 | 0.348 | 2.875 |
| 2026-02-01 | 129.539 | 0.400 | 2.873 |
| 2026-03-01 | 130.403 | 0.667 | 3.543 |
| 2026-04-01 | 130.946 | 0.416 | 3.802 |
| 2026-05-01 | 131.576 | 0.481 | 4.111 |
| 2026-06-01 | 131.454 | -0.093 | 3.717 |
| 2026-07-01 | 131.659 | 0.156 | 3.701 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — PCEPI | Updated: 2026-09-11 22:42 JST
コメントを残す