補助金 受給額ランキング (上場グループ・2023年度)
経済産業省 gBizINFO の補助金交付情報を上場グループ (本体直接 + 連結子会社) に名寄せし、2023年度 (採択年度) の受給額で集計しました。
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
| # | 銘柄 | グループ受給 | 前年度比 | うち本体直接 | うち子会社 | 子会社数 | 主要府省 | 代表事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6758 ソニーグループ | 115.7億 | -5% | 0.00億 | 115.7億 | 1 | 経済産業省 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ |
| 2 | 9508 九州電力 | 97.9億 | 10倍超 | 97.4億 | 0.52億 | 1 | 経済産業省 | まちなかウォーカブル推進事業 |
| 3 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 50.3億 | -18% | 50.3億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ |
| 4 | 6902 デンソー | 34.5億 | -7% | 27.5億 | 7.0億 | 1 | 経済産業省 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ |
| 5 | 9020 東日本旅客鉄道 | 33.1億 | -40% | 0.00億 | 33.1億 | 2 | 経済産業省 | 令和5年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 6 | 1605 INPEX | 20.4億 | +108% | 20.4億 | 0.09億 | 1 | 経済産業省 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天 |
| 7 | 5406 神戸製鋼所 | 18.7億 | -16% | 18.7億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 令和3年度基礎素材産業の低炭素化投資促進に向 |
| 8 | 9715 トランス・コスモス | 17.8億 | 10倍超 | 17.8億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 令和4年度事業環境変化対応型支援事業費補助金 |
| 9 | 2002 日清製粉グループ本社 | 16.4億 | -1% | 0.00億 | 16.4億 | 2 | 農林水産省 | 食糧麦備蓄対策事業 |
| 10 | 2433 博報堂DYホールディングス | 16.3億 | -93% | 0.00億 | 16.3億 | 2 | 水産庁 | 放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業 |
| 11 | 2440 ぐるなび | 14.4億 | -52% | 14.4億 | 0.00億 | 0 | 農林水産省 | 米粉利用拡大支援対策事業/米・米粉消費拡大対 |
| 12 | 9432 NTT | 12.3億 | -13% | 0.00億 | 12.3億 | 1 | 総務省 | 携帯電話等エリア整備事業 |
| 13 | 2001 ニップン | 11.1億 | -3% | 11.1億 | 0.00億 | 0 | 農林水産省 | 麦類供給円滑化事業 |
| 14 | 9041 近鉄グループホールディングス | 10.8億 | -39% | 0.00億 | 10.8億 | 2 | 経済産業省 | 令和4年度第2次補正予算「特定生活関連サービ |
| 15 | 6724 セイコーエプソン | 6.9億 | +0% | 6.9億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ |
| 16 | 6479 ミネベアミツミ | 6.2億 | +0% | 0.00億 | 6.2億 | 1 | 経済産業省 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サ |
| 17 | 2004 昭和産業 | 5.9億 | -1% | 5.9億 | 0.00億 | 0 | 農林水産省 | 飼料穀物備蓄・流通合理化事業/飼料穀物備蓄対 |
| 18 | 9104 商船三井 | 5.1億 | +139% | 5.1億 | 0.00億 | 0 | 環境省 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル |
| 19 | 3407 旭化成 | 5.0億 | 10倍超 | 5.0億 | 0.00億 | 0 | 環境省 | 革新的な省CO2型感染症対策技術等の実用化加 |
| 20 | 9434 ソフトバンク | 4.4億 | 10倍超 | 4.4億 | 0.00億 | 0 | 総務省 | 携帯電話等エリア整備事業 |
集計の前提
会計年度=採択 (交付決定) 年度。直近年度は gBizINFO への収録ラグで遡って増えるため、過少に出る場合があります。前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ算出します。
子会社数
当年度にその上場グループへ巻き上げた連結子会社の数 (本体直接のみの場合は 0)。連結子会社の判定は EDINET「関係会社の状況」に基づきます。
本集計は上場企業が直接受給した補助金に加え、EDINET 有価証券報告書「関係会社の状況」で連結子会社と確認できた法人の受給分を、法人番号で上場親会社に名寄せ (ロールアップ) したものです。連結子会社として開示・名寄せできなかった法人 (非連結の特別目的会社・持分法適用会社・社名表記の揺れ等) の受給は含まれません。また gBizINFO は『補助金』のみを収録し、委託費・基金・税制優遇・政策金融は範囲外です。交付決定 (採択) は将来の業績・株価の上昇を意味するものではなく、相関は保証されません。
最終更新: 2026-06-15 / 対象: 2023年度 / 前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。