最新値: 1.59% (2026-07-24 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-07-13 | 1.560 |
| 2026-07-14 | 1.600 |
| 2026-07-15 | 1.600 |
| 2026-07-16 | 1.590 |
| 2026-07-17 | 1.590 |
| 2026-07-20 | 1.610 |
| 2026-07-21 | 1.600 |
| 2026-07-22 | 1.580 |
| 2026-07-23 | 1.580 |
| 2026-07-24 | 1.590 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — BAA10Y | Updated: 2026-07-28 20:33 JST
コメントを残す