最新値: 84.38 USD/bbl (2026-07-20 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値( USD/bbl) |
|---|---|
| 2026-07-07 | 71.530 |
| 2026-07-08 | 74.560 |
| 2026-07-09 | 73.150 |
| 2026-07-10 | 72.450 |
| 2026-07-13 | 79.200 |
| 2026-07-14 | 80.440 |
| 2026-07-15 | 80.730 |
| 2026-07-16 | 80.030 |
| 2026-07-17 | 83.430 |
| 2026-07-20 | 84.380 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — DCOILWTICO | Updated: 2026-07-28 20:33 JST
コメントを残す