最新値: 2.920% (2026-09-10 時点)
直近10営業日の主要年限
| 日付 | 2年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.719 | 2.212 | 2.930 | 3.806 | 4.084 |
| 2026-08-31 | 1.743 | 2.233 | 2.943 | 3.815 | 4.092 |
| 2026-09-01 | 1.802 | 2.280 | 2.987 | 3.859 | 4.131 |
| 2026-09-02 | 1.854 | 2.332 | 3.006 | 3.864 | 4.122 |
| 2026-09-03 | 1.850 | 2.303 | 2.966 | 3.806 | 4.052 |
| 2026-09-04 | 1.830 | 2.250 | 2.910 | 3.717 | 3.965 |
| 2026-09-07 | 1.852 | 2.272 | 2.935 | 3.751 | 4.009 |
| 2026-09-08 | 1.848 | 2.258 | 2.896 | 3.717 | 3.961 |
| 2026-09-09 | 1.833 | 2.243 | 2.891 | 3.713 | 3.956 |
| 2026-09-10 | 1.823 | 2.244 | 2.920 | 3.754 | 3.995 |
イールドカーブ (2026-09-10)

Source: 財務省 国債金利情報 | Updated: 2026-09-11 22:42 JST
コメントを残す