最新値: 2.671% (2026-06-04 時点)
直近10営業日の主要年限
| 日付 | 2年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.443 | 2.026 | 2.749 | 3.644 | 3.931 |
| 2026-05-25 | 1.420 | 1.985 | 2.686 | 3.577 | 3.876 |
| 2026-05-26 | 1.421 | 1.995 | 2.713 | 3.589 | 3.866 |
| 2026-05-27 | 1.399 | 1.963 | 2.687 | 3.569 | 3.856 |
| 2026-05-28 | 1.366 | 1.940 | 2.692 | 3.594 | 3.896 |
| 2026-05-29 | 1.393 | 1.919 | 2.657 | 3.549 | 3.859 |
| 2026-06-01 | 1.400 | 1.948 | 2.682 | 3.567 | 3.863 |
| 2026-06-02 | 1.380 | 1.889 | 2.577 | 3.493 | 3.810 |
| 2026-06-03 | 1.401 | 1.943 | 2.645 | 3.521 | 3.817 |
| 2026-06-04 | 1.417 | 1.966 | 2.671 | 3.554 | 3.833 |
イールドカーブ (2026-06-04)

Source: 財務省 国債金利情報 | Updated: 2026-06-05 21:22 JST
コメントを残す