DIAM新興企業日本株ファンド
運用会社: アセットマネジメントOne / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6.10% | 8035 |
| 2 | リゾートトラスト | サービス業 | 5.60% | 4681 |
| 3 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 5.30% | 8473 |
| 4 | HUMAN MADE | 小売業 | 4.10% | 456A |
| 5 | りそなホールディングス | 銀行業 | 4.10% | 8308 |
| 6 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4.10% | 9984 |
| 7 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 3.90% | 7532 |
| 8 | クラシル | サービス業 | 3.80% | 299A |
| 9 | GENDA | サービス業 | 3.50% | 9166 |
| 10 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.30% | 6758 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (2件): クラシル、ソニーグループ
売却 (2件): SCREENホールディングス、メドレー
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| SBIホールディングス | 4.40% | 5.30% | +0.90pp |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3.40% | 3.90% | +0.50pp |
| リゾートトラスト | 5.20% | 5.60% | +0.40pp |
| GENDA | 3.20% | 3.50% | +0.30pp |
| りそなホールディングス | 3.80% | 4.10% | +0.30pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 8.20% | 6.10% | -2.10pp |
| HUMAN MADE | 4.50% | 4.10% | -0.40pp |
| ソフトバンクグループ | 4.50% | 4.10% | -0.40pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| SBIホールディングス | 5位 | 3位 | +2 |
| りそなホールディングス | 6位 | 5位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す