One割安日本株ファンド(年1回決算型)
運用会社: アセットマネジメントOne / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.80% | 8316 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.80% | 8306 |
| 3 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 3.40% | 5334 |
| 4 | 豊田通商 | 卸売業 | 3.30% | 8015 |
| 5 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3.10% | 8766 |
| 6 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3.00% | 6976 |
| 7 | オリックス | その他金融業 | 2.80% | 8591 |
| 8 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 2.80% | 5802 |
| 9 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 2.60% | 5393 |
| 10 | 東京精密 | 精密機器 | 2.60% | 7729 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (1件): 東京精密
売却 (1件): トヨタ自動車
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15.70% | 4.80% | -10.90pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 11.90% | 4.80% | -7.10pp |
| 豊田通商 | 9.20% | 3.30% | -5.90pp |
| 住友電気工業 | 8.30% | 2.80% | -5.50pp |
| 日本特殊陶業 | 6.30% | 3.40% | -2.90pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 太陽誘電 | 9位 | 6位 | +3 |
| 日本特殊陶業 | 5位 | 3位 | +2 |
| 東京海上ホールディングス | 6位 | 5位 | +1 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2位 | 1位 | +1 |
| ニチアス | 10位 | 9位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す