DIAM新興企業日本株ファンド
運用会社: アセットマネジメントOne / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8.20% | 8035 |
| 2 | リゾートトラスト | サービス業 | 5.20% | 4681 |
| 3 | HUMAN MADE | 小売業 | 4.50% | 456A |
| 4 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4.50% | 9984 |
| 5 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 4.40% | 8473 |
| 6 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3.80% | 8308 |
| 7 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 3.40% | 7532 |
| 8 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 3.20% | 7735 |
| 9 | GENDA | サービス業 | 3.20% | 9166 |
| 10 | メドレー | 情報・通信業 | 3.10% | 4480 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (1件): SCREENホールディングス
売却 (1件): クラシル
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 5.60% | 8.20% | +2.60pp |
| HUMAN MADE | 4.30% | 4.50% | +0.20pp |
| リゾートトラスト | 5.10% | 5.20% | +0.10pp |
| りそなホールディングス | 3.70% | 3.80% | +0.10pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ | 5.60% | 4.50% | -1.10pp |
| SBIホールディングス | 4.90% | 4.40% | -0.50pp |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3.70% | 3.40% | -0.30pp |
| メドレー | 3.40% | 3.10% | -0.30pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| HUMAN MADE | 5位 | 3位 | +2 |
| GENDA | 10位 | 9位 | +1 |
| 東京エレクトロン | 2位 | 1位 | +1 |
| リゾートトラスト | 3位 | 2位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す