随意契約 受注額ランキング (上場企業)
中央省庁の落札実績のうち随意契約 (特定業者・公募型プロポーザル等、入札方式16方式中8方式) を四半期×上場企業で集計。競争入札を経ない「特命の公的マネー」がどの銘柄に向かったかを示します。
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
| # | 銘柄 | 随意契約 | 前四半期比 | 件数 | うち特定業者 | 受注総額 | 主要府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 日本電気 | 7.7億 | +495% | 2 | 0.00億 | 57.8億 | 厚生労働省 |
| 2 | 7270 SUBARU | 3.7億 | -7% | 8 | 3.7億 | 3.7億 | 海上保安庁 |
| 3 | 336A ダイナミックマッププラットフォーム | 2.7億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 2.7億 | デジタル庁 |
| 4 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 0.73億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.73億 | デジタル庁 |
| 5 | 4434 サーバーワークス | 0.69億 | — | 1 | 0.00億 | 0.69億 | デジタル庁 |
| 6 | 3636 三菱総合研究所 | 0.14億 | — | 1 | 0.00億 | 28.9億 | 総務省 |
| 7 | 1965 テクノ菱和 | 0.06億 | +142% | 1 | 0.06億 | 0.06億 | 法務省 |
| 8 | 7870 福島印刷 | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 国税庁 |
| 9 | 6703 沖電気工業 | 0.01億 | +26% | 1 | 0.00億 | 7.0億 | 国土交通省 |
| 10 | 6845 アズビル | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 2.2億 | 総務省 |
| 11 | 8059 第一実業 | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 国土交通省 |
| 12 | 4662 フォーカスシステムズ | 0.01億 | — | 2 | 0.00億 | 0.05億 | 国土交通省 |
| 13 | 2331 ALSOK | 0.00億 | -80% | 1 | 0.00億 | 0.09億 | 気象庁 |
| 14 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート | 0.00億 | 新規 | 2 | 0.00億 | 0.97億 | 総務省 |
| 15 | 8081 カナデン | 0.00億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.05億 | 国土交通省 |
| 16 | 9908 日本電計 | 0.00億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.00億 | 国土交通省 |
| 17 | 3326 ランシステム | 0.00億 | +624% | 1 | 0.00億 | 0.00億 | 警察庁 |
随意契約 大型案件 (2023Q3 (7-9月)・上場企業)
| 案件名称 | 府省 | 企業 | 金額 | 落札決定日 |
|---|---|---|---|---|
| 住民向け汎用電子申請サービスに係るシステム設計・開発等 | デジタル庁 | 6701 日本電気 | 6.6億 | 2023-09-20 |
| モビリティ分野における産業用データ連携基盤の整備に関する実証調査研究 | デジタル庁 | 336A ダイナミックマッププラットフォーム | 2.7億 | 2023-09-14 |
| 石垣MH971特別整備(追加の部) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 2.1億 | 2023-07-21 |
| 令和5年度 先行省庁のCRSAシステム運用の課題整理と要件に関する調査研究事業 | デジタル庁 | 6701 日本電気 | 1.1億 | 2023-08-24 |
| 北九州MH969特別整備(追加の部) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.78億 | 2023-09-13 |
| ガバメントクラウドのセキュリティシステム開発業務2クラウドアラート監視、定量的計測、インシデント対応の自動化等(令和5年 | デジタル庁 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 0.73億 | 2023-09-28 |
| ガバメントクラウドのセキュリティシステム開発業務1管理策の実装(令和5年度) | デジタル庁 | 4434 サーバーワークス | 0.69億 | 2023-09-28 |
| 美保MH961特別整備(機体前方隔壁の割れ等)(追加の部その2) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.61億 | 2023-09-15 |
| みずほMH906特別整備(追加の部その2) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.18億 | 2023-09-08 |
| 空港整備事業の評価手法改善業務 | 国土交通省 | 3636 三菱総合研究所 | 0.14億 | 2023-07-06 |
集計の前提
随意契約=入札方式16方式中の随意契約系8方式。四半期は落札決定日基準の暦四半期。GEPS公表は落札から最大72日遅れるため直近四半期は遡って増えることがあります。GEPS公示案件のみで全調達は網羅しません。
名寄せの方法
落札企業の法人番号 (13桁)を金融庁EDINETコードリストと突合して上場企業 (証券コード) に名寄せ。法人番号の付与率は約99%、うち上場企業の落札は約8% (件数ベース) です。
最終更新: 2026-06-14 / 対象四半期: 2023Q3 (7-9月) / 前四半期比は前四半期に随意契約があった銘柄のみ
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。