随意契約 受注額ランキング (上場企業)
中央省庁の落札実績のうち随意契約 (特定業者・公募型プロポーザル等、入札方式16方式中8方式) を四半期×上場企業で集計。競争入札を経ない「特命の公的マネー」がどの銘柄に向かったかを示します。
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
| # | 銘柄 | 随意契約 | 前四半期比 | 件数 | うち特定業者 | 受注総額 | 主要府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7270 SUBARU | 64.5億 | 10倍超 | 12 | 61.9億 | 68.8億 | 海上保安庁 |
| 2 | 6701 日本電気 | 10.7億 | 10倍超 | 2 | 0.00億 | 243.6億 | 総務省 |
| 3 | 6702 富士通 | 2.7億 | — | 2 | 0.00億 | 125.5億 | 財務省 |
| 4 | 1833 奥村組 | 2.3億 | — | 1 | 2.3億 | 2.3億 | 法務省 |
| 5 | 3636 三菱総合研究所 | 1.4億 | 10倍超 | 1 | 0.00億 | 56.3億 | 総務省 |
| 6 | 7912 大日本印刷 | 1.3億 | — | 1 | 0.00億 | 3.0億 | デジタル庁 |
| 7 | 3302 帝国繊維 | 0.02億 | +545% | 2 | 0.00億 | 2.1億 | 消防庁 |
| 8 | 6351 鶴見製作所 | 0.01億 | +91% | 2 | 0.00億 | 0.01億 | 農林水産省 |
| 9 | 7500 西川計測 | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.33億 | 厚生労働省 |
| 10 | 9735 セコム | 0.01億 | — | 3 | 0.00億 | 1.7億 | 厚生労働省 |
| 11 | 8037 カメイ | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.31億 | 財務省 |
| 12 | 6361 荏原製作所 | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 3.9億 | 国土交通省 |
| 13 | 6504 富士電機 | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 2.8億 | 原子力安全庁 |
| 14 | 3843 フリービット | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 警察庁 |
| 15 | 8081 カナデン | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 国土交通省 |
| 16 | 3562 No.1 | 0.01億 | — | 2 | 0.00億 | 0.10億 | 厚生労働省 |
| 17 | 6546 フルテック | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.04億 | 国税庁 |
| 18 | 353A エレベーターコミュニケーションズ | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.06億 | 厚生労働省 |
| 19 | 6503 三菱電機 | 0.00億 | — | 1 | 0.00億 | 6.6億 | 国土交通省 |
| 20 | 2331 ALSOK | 0.00億 | — | 1 | 0.00億 | 5.0億 | 内閣府 |
随意契約 大型案件 (2024Q1 (1-3月)・上場企業)
| 案件名称 | 府省 | 企業 | 金額 | 落札決定日 |
|---|---|---|---|---|
| 中型回転翼航空機2機購入 | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 60.1億 | 2024-02-09 |
| サイバーポート(港湾管理分野)に係る機能改良・運用保守業務 | 国土交通省 | 6701 日本電気 | 9.9億 | 2024-03-22 |
| 航空機特別整備(アグスタ139) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 2.4億 | 2024-03-19 |
| 高松刑務所医務病室棟新営(建築)工事(第17回変更) | 法務省 | 1833 奥村組 | 2.3億 | 2024-02-29 |
| 人事・給与関係業務情報システムの第4次システム更改に向けた調査・研究業務 | デジタル庁 | 6702 富士通 | 1.9億 | 2024-03-29 |
| 令和6年度マイナンバーカード機能等のスマートフォンへの搭載に係る実証事業の工程管理支援業務 | デジタル庁 | 3636 三菱総合研究所 | 1.4億 | 2024-03-29 |
| マイナンバーカードの利用シーン拡大に係る実証事業<てぶら観光> | デジタル庁 | 7912 大日本印刷 | 1.3億 | 2024-03-27 |
| 国・地方共通相談チャットボットの設計・開発等 | デジタル庁 | 6701 日本電気 | 0.85億 | 2024-01-15 |
| レジストリカタログ2024年度運用保守および機能拡張事業 | デジタル庁 | 6702 富士通 | 0.84億 | 2024-03-21 |
| 美保MH961特別整備(機体前方隔壁の割れ等修理)(追加の部その3) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.76億 | 2024-02-13 |
集計の前提
随意契約=入札方式16方式中の随意契約系8方式。四半期は落札決定日基準の暦四半期。GEPS公表は落札から最大72日遅れるため直近四半期は遡って増えることがあります。GEPS公示案件のみで全調達は網羅しません。
名寄せの方法
落札企業の法人番号 (13桁)を金融庁EDINETコードリストと突合して上場企業 (証券コード) に名寄せ。法人番号の付与率は約99%、うち上場企業の落札は約8% (件数ベース) です。
最終更新: 2026-06-14 / 対象四半期: 2024Q1 (1-3月) / 前四半期比は前四半期に随意契約があった銘柄のみ
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。