中央省庁の落札 (GEPS) で前年同期比プラスの上場企業を受注増の大きい順に。GEPS公示案件の公表は決算より早く出るため、官公需依存度・カバー率が高い企業に限り、数四半期先の売上の手がかりになる場合があります。
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
受注 前年同期比プラス ランキング
当四半期5億円以上・前年同期1億円以上・増加額の大きい順
| # | 銘柄 | 受注 (当四半期) | 前年同期 | 増加額 | 前年同期比 | 主要府省 | 先行性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4307 野村総合研究所 | 21.9億 | 6.2億 | +15.6億 | +251.3% | 内閣府 | — |
| 2 | 3636 三菱総合研究所 | 48.4億 | 35.2億 | +13.2億 | +37.6% | 総務省 | 先行性あり 45.0% |
| 3 | 3774 インターネットイニシアティブ | 15.2億 | 2.4億 | +12.8億 | +535.1% | 国税庁 | — |
| 4 | 9621 建設技術研究所 | 18.8億 | 8.1億 | +10.7億 | +131.3% | 国土交通省 | — |
| 5 | 6501 日立製作所 | 44.1億 | 34.3億 | +9.8億 | +28.6% | 法務省 | — |
| 6 | 8059 第一実業 | 11.8億 | 4.9億 | +6.8億 | +138.4% | 消防庁 | — |
| 7 | 6503 三菱電機 | 20.3億 | 16.5億 | +3.8億 | +23.3% | 総務省 | — |
| 8 | 2307 クロスキャット | 8.3億 | 6.2億 | +2.1億 | +33.6% | 国税庁 | — |
| 9 | 1860 戸田建設 | 9.7億 | 8.6億 | +1.1億 | +12.7% | 環境省 | — |
| 10 | 7269 スズキ | 7.2億 | 6.3億 | +0.80億 | +13.3% | 国税庁 | — |
| 11 | 3302 帝国繊維 | 15.9億 | 15.5億 | +0.50億 | +2.9% | 消防庁 | — |
この表の読み方
最終更新: 2026-07-27 / 対象四半期: 2026Q2 (4-6月) / YoY受注成長 (季節性を避けるため前年同期比)
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。