日本新興株オープン
運用会社: アモーヴァ・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 5.42% | 3891 |
| 2 | 網屋 | 情報・通信業 | 4.14% | 4258 |
| 3 | BuySell Technologies | 卸売業 | 3.89% | 7685 |
| 4 | 精工技研 | 電気機器 | 3.64% | 6834 |
| 5 | 上村工業 | 化学 | 3.60% | 4966 |
| 6 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 3.26% | 6946 |
| 7 | santec Holdings | 電気機器 | 3.14% | 6777 |
| 8 | テラプローブ | 電気機器 | 3.09% | 6627 |
| 9 | 日本電技 | 建設業 | 3.06% | 1723 |
| 10 | AeroEdge | 輸送用機器 | 2.84% | 7409 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (4件): 精工技研、santec Holdings、テラプローブ、AeroEdge
売却 (4件): 北川精機、eWeLL、ハーモニック・ドライブ・システムズ、グロービング
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ニッポン高度紙工業 | 3.62% | 5.42% | +1.80pp |
| 上村工業 | 2.75% | 3.60% | +0.85pp |
| 日本アビオニクス | 2.57% | 3.26% | +0.69pp |
| 網屋 | 3.57% | 4.14% | +0.57pp |
| BuySell Technologies | 3.61% | 3.89% | +0.28pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 網屋 | 3位 | 2位 | +1 |
| 上村工業 | 6位 | 5位 | +1 |
| 日本アビオニクス | 7位 | 6位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す