日本新興株オープン
運用会社: アモーヴァ・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 網屋 | 情報・通信業 | 5.69% | 4258 |
| 2 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 3.87% | 6946 |
| 3 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 3.43% | 3891 |
| 4 | 精工技研 | 電気機器 | 3.42% | 6834 |
| 5 | 上村工業 | 化学 | 3.26% | 4966 |
| 6 | eWeLL | 情報・通信業 | 3.08% | 5038 |
| 7 | 日本電技 | 建設業 | 3.08% | 1723 |
| 8 | BuySell Technologies | 卸売業 | 2.92% | 7685 |
| 9 | テラプローブ | 電気機器 | 2.73% | 6627 |
| 10 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 2.14% | 4816 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (2件): eWeLL、東映アニメーション
売却 (2件): santec Holdings、AeroEdge
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 網屋 | 4.14% | 5.69% | +1.55pp |
| 日本アビオニクス | 3.26% | 3.87% | +0.61pp |
| 日本電技 | 3.06% | 3.08% | +0.02pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ニッポン高度紙工業 | 5.42% | 3.43% | -1.99pp |
| BuySell Technologies | 3.89% | 2.92% | -0.97pp |
| テラプローブ | 3.09% | 2.73% | -0.36pp |
| 上村工業 | 3.60% | 3.26% | -0.34pp |
| 精工技研 | 3.64% | 3.42% | -0.22pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 日本アビオニクス | 6位 | 2位 | +4 |
| 日本電技 | 9位 | 7位 | +2 |
| 網屋 | 2位 | 1位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す