年金積立 Jグロース
運用会社: アモーヴァ・アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.95% | 8306 |
| 2 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4.78% | 8035 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.99% | 8316 |
| 4 | イビデン | 電気機器 | 3.33% | 4062 |
| 5 | 日立製作所 | 電気機器 | 3.11% | 6501 |
| 6 | アドバンテスト | 電気機器 | 2.78% | 6857 |
| 7 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2.47% | 9983 |
| 8 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 2.47% | 5802 |
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.36% | 8411 |
| 10 | 三菱重工業 | 機械 | 2.14% | 7011 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (3件): ファーストリテイリング、みずほフィナンシャルグループ、三菱重工業
売却 (3件): ソニーグループ、ソフトバンクグループ、三井物産
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 3.25% | 4.78% | +1.53pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.12% | 4.95% | +0.83pp |
| アドバンテスト | 2.26% | 2.78% | +0.52pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3.57% | 3.99% | +0.42pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| イビデン | 4.39% | 3.33% | -1.06pp |
| 日立製作所 | 3.60% | 3.11% | -0.49pp |
| 住友電気工業 | 2.94% | 2.47% | -0.47pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| アドバンテスト | 10位 | 6位 | +4 |
| 東京エレクトロン | 5位 | 2位 | +3 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4位 | 3位 | +1 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2位 | 1位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す